| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 8. 3. 2016 | Pavelka | 999,19 EUR | Ľubomír Pavelka Obec Šelpice | 
| 8. 3. 2016 | Lindstrom | 10,98 EUR | Lindstrom s.r.o. Obec Šelpice | 
| 8. 3. 2016 | ZSE | 286,82 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 31. 3. 2016 | Vaša strav. | 409,01 EUR | Vaša stravovacia, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 3. 3. 2016 | Popolníky | 80,88 EUR | Slovtrading Obec Šelpice | 
| 2. 3. 2016 | Ferluk | 273,72 EUR | FERLUK, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 7. 3. 2016 | ZSE VO bj | 138,12 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 25. 2. 2016 | ZSE VO | 714,29 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 26. 2. 2016 | Activa | 81,35 EUR | Mgr Vladimir Lutišan Obec Šelpice | 
| 25. 2. 2016 | Benda map | 500,00 EUR | Ing.M.Benda s.z.č.o. Obec Šelpice | 
| 24. 2. 2016 | Pyrotex | 979,20 EUR | Pyrotex, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 29. 2. 2016 | Websupport | 79,20 EUR | Websupport, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 24. 2. 2016 | A.S.A. | 1 205,62 EUR | A.S.A. Trnava s.r.o. Obec Šelpice | 
| 24. 2. 2016 | T-COM | 131,32 EUR | Slovenské telekomunikácie Obec Šelpice | 
| 24. 2. 2016 | T-COM | 81,72 EUR | Slovenské telekomunikácie Obec Šelpice | 
| 24. 2. 2016 | Reg.rozv.agent. | 1 800,00 EUR | Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany Obec Šelpice | 
| 26. 2. 2016 | Lindstrom | 10,98 EUR | Lindstrom s.r.o. Obec Šelpice | 
| 25. 2. 2016 | Artea | 14,40 EUR | ARTEA No1 spol. s.r.o. Obec Šelpice | 
| 24. 2. 2016 | ZSE plyn | 504,15 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 25. 2. 2016 | Thermocont. | 346,70 EUR | Thrmo-Control s.r.o. Obec Šelpice | 
| 10. 2. 2016 | ZSE/VO b. | 138,12 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 10. 2. 2016 | ZSE - BAR | 88,43 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 10. 2. 2016 | ZSE OCU | 286,82 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 29. 2. 2016 | Vaša-strav. | 435,12 EUR | Vaša stravovacia, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 8. 2. 2016 | NiSSR peča | 186,00 EUR | NiSSR Obec Šelpice | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 
    1
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
 Hlavná 195/73
 919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
 Starosta:
 starosta@selpice.eu
 Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
 Št: nestránkový
 Pi: 7:30 - 12:00
