Kód objednávky | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | Náhľad |
OBJ 01/2013 | TAVOS Piešťany | 11.02.2013 | |
OBJ 02/2013 | Thermocontrol s.r.o., Klčovany | 20.08.2013 | OBJ 2-2013 |
OBJ 03/2013 | Juraj Belán, Bohdanovce nad Trnavou | 20.08.2013 | OBJ 3-2013 |
OBJ 04/2013 | GEOMESS s.r.o., Trnava | 20.08.2013 | OBJ 4-2013 |
OBJ 05/2013 | Skanska SK a.s. | 20.08.2013 | OBJ 5-2013 |
OBJ 06/2013 | Marek Hric, Lutila | 20.08.2013 | OBJ 6-2013 |
OBJ 07/2013 | M.Vlachovič SVH, Šelpice | 20.08.2013 | OBJ 7-2013 |
OBJ 08/2013 | Juraj Belán, Bohdanovce nad Trnavou | 20.08.2013 | OBJ 8-2013 |
OBJ 09/2013 | J.Vadovič VADAS, Bohdanovce nad Trnavou | 20.08.2013 | OBJ 9-2013 |
OBJ 10/2013 | Mgr. Turanovič, Suchá nad Parnou | 20.08.2013 | OBJ 10-2013 |
OBJ 11/2013 | M.Vlachovič SVH, Šelpice | 20.08.2013 | OBJ 11-2013 |
OBJ 12/2013 | J.Belán, Bohdanovce nad Trnavou | 20.08.2013 | OBJ 12-2013 |
OBJ 13/2013 | Národná geogr. infor., Nitra | 20.08.2013 | OBJ 13-2013 |
OBJ 14/2013 | Jánoška, Trnava | 20.08.2013 | OBJ 14-2013 |
OBJ 15/2013 | BALU, Ružindol | 20.08.2013 | OBJ 15-2013 |
OBJ 16/2013 | JUPET, Trnava | 20.08.2013 | OBJ 16-2013 |
OBJ 17/2013 | Bruno Pripko, Dobrá Voda | 20.08.2013 | OBJ 17-2013 |
OBJ 18/2013 | Ing.Peter Kavický, Bohdanovce nad Trnavou | 20.08.2013 | OBJ 18-2013 |
OBJ 19/2013 | Autodoprava Cuninka, Zeleneč | 20.08.2013 | OBJ 19-2013 |
OBJ 20/2013 | KH Technik, Trnava | 20.08.2013 | OBJ 20-2013 |
OBJ 21/2013 | J.Hornáček, Trnava | 20.08.2013 | OBJ 21-2013 |
OBJ 22/2013 | Knihárstvo Hanzlík, Trnava | 20.08.2013 | OBJ 22-2013 |
OBJ 23/2013 | SKANSKA SK a.s., Bratislava | 25.01.2014 | OBJ 23-2013 |
OBJ 24/2013 | A.S.A. spol. s r.o. Trnava | 25.01.2014 | OBJ 24-2013 |
OBJ 25/2013 | Mgr. D.Turanovič, Suchá nad Parnou | 25.01.2014 | OBJ 25-2013 |
OBJ 26/2013 | Emil Velický, Šelpice | 25.01.2014 | OBJ 26-2013 |
OBJ 27/2013 | Artea Trnava | 25.01.2014 | OBJ 27-2013 |
OBJ 28/2013 | TT-Agro s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou | 25.01.2014 | OBJ 28-2013 |
OBJ 29/2013 | SKANSKA SK a.s. Bratislava | 25.01.2014 | OBJ 29-2013 |
OBJ 30/2013 | Signo Ružomberok | 25.01.2014 | OBJ 30-2013 |
OBJ 31/2013 | M.Vlachovič SVH, Šelpice | 25.01.2014 | OBJ 31-2013 |
OBJ 32/2013 | Ján Grajzeľ Košice | 25.01.2014 | OBJ 32-2013 |
OBJ 33/2013 | J.Belán, Bohdanovce nad Trnavou | 25.01.2014 | OBJ 33-2013 |
OBJ 34/2013 | KH Technik Trnava | 25.01.2014 | OBJ 34-2013 |
OBJ 35/2013 | PDP Alarm Trnava | 25.01.2014 | OBJ 35-2013 |
OBJ 36/2013 | Eurobrik Trnava | 25.01.2014 | OBJ 36-2013 |
OBJ 37/2013 | VIAPRO Trnava | 25.01.2014 | OBJ 37-2013 |
OBJ 38/2013 | ProVia s.r.o. Trnava | 25.01.2014 | OBJ 38-2013 |
OBJ 39/2013 | SVH Dolné Dubové | 25.01.2014 | OBJ 39-2013 |
OBJ 40/2013 | Ing. Čuperka, Trnava | 25.01.2014 | OBJ 40-2013 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
Hlavná 195/73
919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
Starosta:
starosta@selpice.eu
Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
Št: nestránkový
Pi: 7:30 - 12:00