| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 4. 2016 | ZSE OCU | 286,82 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 14. 4. 2016 | T-COM | 68,32 EUR | Slovenské telekomunikácie Obec Šelpice | 
| 6. 4. 2016 | Lindstrom | 15,29 EUR | Lindstrom s.r.o. Obec Šelpice | 
| 6. 4. 2016 | Kasiopea | 300,00 EUR | Občianske združ.Kasiopea Obec Šelpice | 
| 6. 4. 2016 | Slovgram | 38,50 EUR | SLOVGRAM Bratislava Obec Šelpice | 
| 30. 4. 2016 | Vaša strav. | 426,42 EUR | Vaša stravovacia, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 14. 4. 2016 | Sezako | 147,60 EUR | SEZAKO s.r.o. Obec Šelpice | 
| 14. 4. 2016 | ZSE VO bj. | 138,12 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 6. 4. 2016 | ThermoCont | 239,55 EUR | Thermo-Control s.r.o. Obec Šelpice | 
| 6. 4. 2016 | DDD chem | 154,50 EUR | DDD Chem.servis,deratiz. Obec Šelpice | 
| 30. 3. 2016 | VADAS | 132,00 EUR | VADAS, Jozef Vadovič Obec Šelpice | 
| 30. 3. 2016 | Benda map | 99,00 EUR | Ing.M.Benda s.z.č.o. Obec Šelpice | 
| 22. 3. 2016 | Eurobrik | 27 729,60 EUR | EuroBrik s.r.o. Obec Šelpice | 
| 31. 3. 2016 | Vestník | 240,00 EUR | Centrálny vestník Obec Šelpice | 
| 22. 3. 2016 | Benda map | 402,00 EUR | Ing.M.Benda s.z.č.o. Obec Šelpice | 
| 17. 3. 2016 | SOZA | 20,40 EUR | Sl.ochran.autor.zväz Obec Šelpice | 
| 17. 3. 2016 | T-COM | 129,86 EUR | Slovenské telekomunikácie Obec Šelpice | 
| 14. 3. 2016 | SVP náj.po | 1,00 EUR | Slov.vodohosp.podnik š.p. Obec Šelpice | 
| 15. 3. 2016 | A.S.A. | 122,40 EUR | A.S.A. Trnava s.r.o. Obec Šelpice | 
| 14. 3. 2016 | A.S.A. | 1 120,98 EUR | A.S.A. Trnava s.r.o. Obec Šelpice | 
| 14. 3. 2016 | T-COM | 81,56 EUR | Slovenské telekomunikácie Obec Šelpice | 
| 14. 3. 2016 | publikácia | 25,00 EUR | ZMO,region JE Jas. Bohunice Obec Šelpice | 
| 14. 3. 2016 | ZSE plyn K | 504,15 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 14. 3. 2016 | ZSE bar | 88,24 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 14. 3. 2016 | ZSE VO | 617,88 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 
    1
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
 Hlavná 195/73
 919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
 Starosta:
 starosta@selpice.eu
 Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
 Št: nestránkový
 Pi: 7:30 - 12:00
