P. č. | Obvodné úrady v sídlach krajov | Adresa | PSČ |
1. | Bratislava | Staromestská 6 - Bratislava 1 | 814 40 |
2. | Trnava | Kollárova 8 - Trnava 1 | 917 02 |
3. | Nitra | Štefánikov tr.69 - Nitra 1 | 949 01 |
4. | Trenčín | Hviezdoslavalova 3 - Trenčín 1 | 911 01 |
5. | Zilina | Janka Kráľa 4 - Žilina 1 | 010 40 |
6. | Banská Bystrica | Nám. Ľ. Štúra 1 - Banská Bystrica 1 | 974 01 |
7. | Košice | Komenského 52 - Košice 1 | 041 26 |
8. | Prešov | Námestie mieru 3 - Přerov 1 | 081 92 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
Hlavná 195/73
919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
Starosta:
starosta@selpice.eu
Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
Št: nestránkový
Pi: 7:30 - 12:00