Menu
Obec Šelpice
ObecŠelpice

Šelpice

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2013

Kód faktúry Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia Náhľad
DF 01/2013 SPP a.s. 977,00 11.02.2013 PDF
DF 02/2013 Ľubomír Cuninka 244,00 11.02.2013 PDF
DF 03/2013 VAŠA Slovensko s.r.o. 223,78 11.02.2013 PDF
DF 04/2013 Websupport s.r.o. 91,14 11.02.2013 PDF
DF 05/2013 GKÚ Bratislava 04,50 11.02.2013 PDF
DF 06/2013 ZSE Energia a.s. 648,65 11.02.2013 PDF
DF 07/2013 ZSE Energia a.s. 775,09 11.02.2013 PDF
DF 08/2013 Vadovič Miroslav 1382,20 11.02.2013 PDF
DF 09/2013 ZSE Energia a.s. 230,63 11.02.2013 PDF
DF 10/2013 ZSE Energia a.s. 89,97 11.02.2013 PDF
DF 11/2013 CDCP SR a.s. 65,18 11.02.2013 PDF
DF 12/2013 JUDr. Mária Jezerská 99,50 11.02.2013 PDF
DF 13/2013 REALTEC plus, spol. s r.o. 1266,07 11.02.2013 PDF
DF 14/2013 REALTEC plus, spol. s r.o. 1508,06 11.02.2013 PDF
DF 15/2013 DOKA s.r.o. 338,40 24.03.2013 DF 15-2013
DF 16/2013 REALTEC plus, spol. s r.o 1178,94 24.03.2013 DF 16-2013
DF 17/2013 Slovak Telekom, a.s. 108,25 24.03.2013 DF 17-2013
DF 18/2013 ZSE Energia a.s. 775,09 24.03.2013 DF 18-2013
DF 19/2013 KH Technik 155,90 24.03.2013 DF 19-2013
DF 20/2013 SPP, a.s. 948,00 24.03.2013 DF 20-2013
DF 21/2013 TAVOS a.s. 79,80 24.03.2013 DF 21-2013
DF 22/2013 ZSE Energia a.s. 89,97 24.03.2013 DF 22-2013
DF 23/2013 Zámočníctvo Kučera 40,00 24.03.2013 DF 23-2013
DF 24/2013 Zámočníctvo Kučera 80,00 24.03.2013 DF 24-2013
DF 25/2013 NARNIA s.r.o. 250,00 24.03.2013 DF 25-2013
DF 26/2013 VAŠA Slovensko s.r.o. 220,67 24.03.2013 DF 26-2013
DF 27/2013 Juraj Belán 43,00 24.03.2013 DF 27-2013
DF 28/2013 LeMart 60,00 24.03.2013 DF 28-2013
DF 29/2013 .A.S.A. spol. s r.o. Trnava 1390,85 24.03.2013 DF 29-2013
DF 30/2013 Slovak Telekom a.s. 70,00 24.03.2013 DF 30-2013
DF 31/2013 ZONC s.r.o. 919,67 24.03.2013 DF 31-2013
DF 32/2013 SPP, a.s. 893,00 24.03.2013 DF 32-2013
DF 33/2013 Jozef Kavický 1400,00 24.03.2013 DF 33-2013
DF 34/2013 Jozef Pacoň 640,00 24.03.2013 DF 34-2013
DF 35/2013 LeMart 165,00 24.03.2013 DF 35-2013
DF 36/2013 LeMart 844,00 24.03.2013 DF 36-2013
DF 37/2013 GeoMess s.r.o. 300,00 24.03.2013 DF 37-2013
DF 38/2013 Slovak Telekom a.s. 95,39 24.03.2013 DF 38-2013
DF 39/2013 .A.S.A.spol. s r.o. Trnava 1395,29 15.04.2013 DF 39-2013
DF 40/2013 Marek Hric, Lutila 1872,00 15.04.2013 DF 40-2013
DF 41/2013 Slovak Telekom, a.s. 53,56 15.04.2013 DF 41-2013
DF 42/2013 TAVOS, a.s. 134,16 15.04.2013 DF 42-2013
DF 43/2013 TAVOS, a.s. 732,72 15.04.2013 DF 43-2013
DF 44/2013 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 1,0 15.04.2013 DF 44-2013
DF 45/2013 Jozef Kavický 220,00 15.04.2013 DF 45-2013
DF 46/2013 Juraj Žákovský 2653,25 15.04.2013 DF 46-2013
DF 47/2013 Družba stavebné VD 43,92 15.04.2013 DF 47-2013
DF 48/2013 ZSE Energia, a.s. 775,09 15.04.2013 DF 48-2013
DF 49/2013 VAŠA Slovensko, s.r.o. 229,99 15.04.2013 DF 49-2013
DF 50/2013 SOZA 20,40 15.04.2013 DF 50-2013
DF 51/2013 Jozef Vadovič-VADAS 84,00 15.04.2013 DF 51-2013
DF 52/2013 ZSE Energia a.s. 89,97 15.04.2013 DF 52-2013
DF 53/2013 Miroslav Vlachovič  SVH-Vlachovič 215,20 15.04.2013 DF 53-2013
DF 54/2013 VAŠA Slovensko, s.r.o. 319,09 05.06.2013 DF 54-2013
DF 55/2013 ZSE Energia a.s. 775,09 05.06.2013 DF 55-2013
DF 56/2013 ZSE Energia a.s. 89,97 05.06.2013 DF 56-2013
DF 57/2013 .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 1241,70 05.06.2013 DF 57-2013
DF 58/2013 SKANSKA SK a.s. 970,61 05.06.2013 DF 58-2013
DF 59/2013 Slovak Telekom a.s. 109,99 05.06.2013 DF 59-2013
DF 60/2013 TT-AGRO s.r.o. 36,00 05.06.2013 DF 60-2013
DF 61/2013 Juraj Belán 205,00 05.06.2013 DF 61-2013
DF 62/2013 TAVOS a.s. 1675,44 05.06.2013 DF 62-2013
DF 63/2013 ThermoControl s.r.o. 1472,00 05.06.2013 DF 63-2013
DF 64/2013 Slovak Telekom a.s. 52,78 05.06.2013 DF 64-2013
DF 65/2013 Geodetický a kartografický ústav 18,00 05.06.2013 DF 65-2013
DF 66/2013 SLOVGRAM 33,50 05.06.2013 DF 66-2013
DF 67/2013 Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT 05,00 05.06.2013 DF 67-2013
DF 68/2013 Jozef Vadovič – VADAS 123,00 05.06.2013 DF 68-2013
DF 69/2013 SPP 590,24 05.06.2013 DF 69-2013
DF 70/2013 Autodoprava Cuninka s.r.o. 321,06 05.06.2013 DF 70-2013
DF 71/2013 Fekollini s.r.o. 107,88 05.06.2013 DF 71-2013
DF 72/2013 SPP 194,00 05.06.2013 DF 72-2013
DF 73/2013 EKOTOALETY s.r.o. 36,00 05.06.2013 DF 73-2013
DF 74/2013 Slovak Telekom a.s. 97,60 23.07.2013 DF 74-2013
DF 75/2013 Lyreco CE 166,21 23.07.2013 DF 75-2013
DF 76/2013 ZSE Energia a.s. 775,09 23.07.2013 DF 76-2013
DF 77/2013 ZSE Energia a.s. 89,97 23.07.2013 DF 77-2013
DF 78/2013 VAŠA Slovensko s.r.o. 348,10 23.07.2013 DF 78-2013
DF 79/2013 .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 1454,14 23.07.2013 DF 79-2013
DF 80/2013 Slovak Telekom a.s. 88,48 23.07.2013 DF 80-2013
DF 81/2013 Mgr. Daniel Turanovič 3770,00 23.07.2013 DF 81-2013
DF 82/2013 ESET, spol. s r.o. 40,25 23.07.2013 DF 82-2013
DF 83/2013 Miroslav Vlachovič  SVH-Vlachovič 564,92 23.07.2013 DF 83-2013
DF 84/2013 Jozef Hetteš-SVH 966,80 23.07.2013 DF 84-2013
DF 85/2013 Juraj Belán – Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 46,00 23.07.2013 DF 85-2013
DF 86/2013 DOKA, s.r.o. 208,08 23.07.2013 DF 86-2013
DF 87/2013 Lindstrom, s.r.o. 05,00 23.07.2013 DF 87-2013
DF 88/2013 Národná geograficko informačná s.r.o. 600,00 23.07.2013 DF 88-2013
DF 89/2013 SPP 82,00 23.07.2013 DF 89-2013
DF 90/2013 ZSE Energia a.s. 805,09 23.07.2013 DF 90-2013
DF 91/2013 ZSE Energia a.s. 89,97 23.07.2013 DF 91-2013
DF 92/2013 VAŠA Slovensko, s.r.o. 310,80 23.07.2013 DF 92-2013
DF 93/2013 TT-GEO spol. s r.o. 1330,00 23.07.2013 DF 93-2013
DF 94/2013 Slovak Telekom a.s. 87,64 23.07.2013 DF 94-2013
DF 95/2013 Pavol Janoška 450,00 23.07.2013 DF 95-2013
DF 96/2013 .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 343,56 23.07.2013 DF 96-2013
DF 97/2013 .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 950,79 23.07.2013 DF 97-2013
DF 98/2013 TAVOS a.s. 445,82 23.07.2013 DF 98-2013
DF 99/2013 Slovak Telekom a.s. 84,64 23.07.2013 DF 99-2013
DF 100/2013 Lindstrom s.r.o. 10,98 23.07.2013 DF 100-2013
DF 101/2013 Jozef Vadovič-VADAS 84,00 23.07.2013 DF 101-2013
DF 102/2013 Juraj Hornáček-zámočníctvo 5401,00 23.07.2013 DF 102-2013
DF 103/2013 Ľuboš Baláž-BALU 1591,20 23.07.2013 DF 103-2013
DF 104/2013 SPP 75,00 23.07.2013 DF 104-2013
DF 105/2013 Juraj Hornáček – zámočníctvo 300,00 23.07.2013 DF 105-2013
DF 106/2013 Juraj Hornáček – zámočníctvo 1554,00 23.07.2013 DF 106-2013
DF 107/2013 VAŠA Slovensko s.r.o. 323,23 23.07.2013 DF 107-2013
DF 108/2013 ZSE Energia a.s. 648,65 23.07.2013 DF 108-2013
DF 109/2013 ZSE Energia a.s. 805,09 23.07.2013 DF 109-2013
DF 110/2013 .A.S.A Trnava spol. s r.o. 1455,01 23.07.2013 DF 110-2013
DF 111/2013 ZSE Energia a.s. 230,63 23.07.2013 DF 111-2013
DF 112/2013 ZSE Energia a.s. 89,97 23.07.2013 DF 112-2013
DF 113/2013 Juraj Belán – Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 109,00 23.07.2013 DF 113-2013
DF 114/2013 Slovak Telekom a.s. 87,5 23.07.2013 DF 114-2013
DF 115/2013 Slovak Telekom a.s. 62,41 23.07.2013 DF 115-2013
DF 116/2013 TAVOS a.s. 1967,03 08.10.2013 DF 116-2013
DF 117/2013 Lindstrom, s.r.o. 15,29 08.10.2013 DF 117-2013
DF 118/2013 Marián Bežuch 306,62 08.10.2013 DF 118-2013
DF 119/2013 Autodoprava Cuninka s.r.o. 1154,04 08.10.2013 DF 119-2013
DF 120/2013 Juraj Krištofík – JUPET 398,29 08.10.2013 DF 120-2013
DF 121/2013 Emil Holeš – KH TECHNIK 358,43 08.10.2013 DF 121-2013
DF 122/2013 Bruno Pripko 4820,00 08.10.2013 DF 122-2013
DF 123/2013 N.M. Audit spol. s r.o. 840,00 08.10.2013 DF 123-2013
DF 124/2013 Bruno Pripko 600,00 08.10.2013 DF 124-2013
DF 125/2013 SPP a.s. 75,00 08.10.2013 DF 125-2013
DF 126/2013 Juraj Belán – Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 63,00 08.10.2013 DF 126-2013
DF 127/2013 Juraj Hornáček – zámočníctvo 1854,60 08.10.2013 DF 127-2013
DF 128/2013 Lyreco CE 39,70 08.10.2013 DF 128-2013
DF 129/2013 ZSE Energia a.s. 805,09 08.10.2013 DF 129-2013
DF 130/2013 Slovak Telekom a.s. 98,60 08.10.2013 DF 130-2013
DF 131/2013 STAVMAT  IN spol. s r.o. 129,99 08.10.2013 DF 131-2013
DF 132/2013 ZSE Energia a.s. 89,97 08.10.2013 DF 132-2013
DF 133/2013 Firma KOSIK-siete s.r.o. 80,09 08.10.2013 DF 133-2013
DF 134/2013 ASKO-nábytok spol. s r.o. 312,00 08.10.2013 DF 134-2013
DF 135/2013 ThermoControl s.r.o. 316,75 08.10.2013 DF 135-2013
DF 136/2013 .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 1556,91 08.10.2013 DF 136-2013
DF 137/2013 KEO s.r.o. 54,90 08.10.2013 DF 137-2013
DF 138/2013 DEO s.r.o. 216,00 08.10.2013 DF 138-2013
DF 139/2013 Miroslav Vlachovič  SVH-Vlachovič 297,36 08.10.2013 DF 139-2013
DF 140/2013 Slovak Telekom a.s. 77,82 08.10.2013 DF 140-2013
DF 141/2013 VAŠA Slovensko s.r.o. 232,06 08.10.2013 DF 141-2013
DF 142/2013 Lindstrom s.r.o. 15,29 08.10.2013 DF 142-2013
DF 143/2013 A-PEMA s.r.o. 97,62 08.10.2013 DF 143-2013
DF 144/2013 EMPORO s.r.o. 189,12 08.10.2013 DF 144-2013
DF 145/-2013 Eva Kočíšková – STAVEKO 200,10 08.10.2013 DF 145-2013
DF 146/2013 Ing. Peter Kavický 470,00 08.10.2013 DF 146-2013
DF 147/2013 Mgr. Daniel Turanovič 1520,00 08.10.2013 DF 147-2013
DF 148/2013 Jozef Kavický 350,00 08.10.2013 DF 148-2013
DF 149/2013 Mestský mobiliár spol. s r.o. 304,00 08.10.2013 DF 149-2013
DF 150/2013 SPP a.s. 156,00 08.10.2013 DF 150-2013
DF 151/2013 Emil Velický 70,00 08.10.2013 DF 151-2013
DF 152/2013 Marián Bežuch 550,00 08.10.2013 DF 152-2013
DF 153/2013 TT-TRANS s.r.o. 54,00 08.10.2013 DF 153-2013
DF 154/2013 ARTEA No1, spol. s r.o. 20,40 08.10.2013 DF 154-2013
DF 155/2013 ZSE Energia a.s. 89,97 08.10.2013 DF 155-2013
DF 156/2013 ZSE Energia a.s. 805,09 08.10.2013 DF 156-2013
DF 157/2013 VAŠA Slovensko s.r.o. 310,80 08.10.2013 DF 157-2013
DF 158/2013 TT-AGRO s.r.o. 36,00 08.10.2013 DF 158-2013
DF 159/2013 Slovak Telekom a.s. 90,89 08.10.2013 DF 159-2013
DF 160/2013 Mikuláš Hanzlík, Knihárstvo-Hanzlík 252,00 08.10.2013 DF 160-2013
DF 161/2013 Skanska SK a.s. 11013,84 08.10.2013 DF 161-2013
DF 162/2013 .A.S.A Trnava spol. s r.o. 1252,44 08.10.2013 DF 162-2013
DF 163/2013 Signo s.r.o. 109,20 08.10.2013 DF 163-2013
DF 164/2013 Lindstrom s.r.o. 15,29 08.10.2013 DF 164-2013
DF 165/2013 Slovak Telekom a.s. 71,40 08.10.2013 DF 165-2013
DF 166/2013 TT-TRANS s.r.o. 50,40 08.10.2013 DF 166-2013
DF 167/2013 Gabriela Jurčová 471,95 08.10.2013 DF 167-2013
DF 168/2013 Miroslav Vlachovič, SVH-Vlachovič 358,00 26.11.2013 DF 168-2013
DF 169/2013 Jozef Vadovič-VADAS 84,00 26.11.2013 DF 169-2013
DF 170/2013 ZSE Energia, a.s. 89,97 26.11.2013 DF 170-2013
DF 171/2013 SPP, a.s. 487,00 26.11.2013 DF 171-2013
DF 172/2013 ZSE Energia, a.s. 805,09 26.11.2013 DF 172-2013
DF 173/2013 VAŠA Slovensko, s.r.o. 372,96 26.11.2013 DF 173-2013
DF 174/2013 .A.S.A Trnava, spol. s r.o. 1575,42 26.11.2013 DF 174-2013
DF 175/2013 Lindstrom, s.r.o. 15,29 26.11.2013 DF 175-2013
DF 176/2013 Slovak Telekom a.s. 47,19 26.11.2013 DF 176-2013
DF 177/2013 TAVOS a.s. 2380,10 26.11.2013 DF 177-2013
DF 178/2013 Slovak Telekom a.s. 69,00 26.11.2013 DF 178-2013
DF 179/2013 Ján Grajzeľ 102,00 26.11.2013 DF 179-2013
DF 180/2013 Eva Kočíšková-STAVEKO 17,38 26.11.2013 DF 180-2013
DF 181/2013 SPP, a.s. 804,00 26.11.2013 DF 181-2013
DF 182/2013 Juraj Belán – Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 40,50 26.11.2013 DF 182-2013
DF 183/2013 ZSE Energia, a.s. 805,09 26.11.2013 DF 183-2013
DF 184/2013 Slovak Telekom, a.s. 105,89 26.11.2013 DF 184-2013
DF 185/2013 ZSE Energia, a.s. 89,97 26.11.2013 DF 185-2013
DF 186/2013 VAŠA Slovensko, a.s. 319,09 26.11.2013 DF 186-2013
DF 1872013 Lindstrom, s.r.o. 15,29 26.11.2013 DF 187-2013
DF 188/2013 Emil Holeš – KH Technik 191,82 26.11.2013 DF 188-2013
DF 189/2013 Slovak Telekom a.s. 53,52 25.01.2014 DF 189-2013
DF 190/2013 .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 1341,54 25.01.2014 DF 190-2013
DF 191/2013 KEO s.r.o. 193,63 25.01.2014 DF 191-2013
DF 192/2013 Gabriela Jurčová, Trnava 67,80 25.01.2014 DF 192-2013
DF 193/2013 Pavol Bottek – PDP Alarm 592,80 25.01.2014 DF 193-2013
DF 194/2013 Gabriela Jurčová, Trnava 67,80 25.01.2014 DF 194-2013
DF 195/2013 František Kubatka, Trnava 120,00 25.01.2014 DF 195-2013
DF 196/2013 ZAMAT GARDEN s.r.o. Topoľčany 36,70 25.01.2014 DF 196-2013
DF 197/2013 EuroBrik s.r.o. Trnava 7990,16 25.01.2014 DF 197-2013
DF 198/2013 SPP a.s. 948,00 25.01.2014 DF 198-2013
DF 199/2013 Pavol Bottek – PDP Alarm 69,53 25.01.2014 DF 199-2013
DF 200/2013 Jozef Vadovič-VADAS 84,00 25.01.2014 DF 200-2013
DF 201/2013 Lindstrom s.r.o. 15,29 25.01.2014 DF 201-2013
DF 202/2013 Slovak Telekom a.s. 87,85 25.01.2014 DF 202-2013
DF 203/2013 VAŠA Slovensko s.r.o. 306,66 25.01.2014 DF 203-2013
DF 204/2013 STAVIS comp. s.r.o. 1965,60 25.01.2014 DF 204-2013
DF 205/2013 .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 422,98 25.01.2014 DF 205-2013
DF 206/2013 .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 1566,85 25.01.2014 DF 206-2013
DF 207/2013 S.O.S. Dekorácie s.r.o. 382,50 25.01.2014 DF 207-2013
DF 208/2013 Slovak Telekom a.s. 72,59 25.01.2014 DF 208-2013
DF 209/2013 ThermoControl s.r.o. 41,10 25.01.2014 DF 209-2013
DF 210/2013 STAVIS com. s r.o. 9671,52 25.01.2014 DF 210-2013
DF 211/2013 Jozef Hettes – SVH 250,05 25.01.2014 DF 211-2013
DF 212/2013 ProVia s.r.o. 120,00 25.01.2014 DF 212-2013
DF 213/2013 VIAPRO s.r.o. 484,80 25.01.2014 DF 213-2013
DF 214/2013 ZSE Energia a.s. 481,66 12.02.2014 DF 214-2013
DF 215/2013 ZSE Energia a.s. 143,03 12.02.2014 DF 215-2013
DF 216/2013 Lindstrom s.r.o. 10,98 12.02.2014 DF 216-2013
DF 217/2013 ZSE Energia a.s. 1316,52 12.02.2014 DF 217-2013
DF 218/2013 ThermoControl s.r.o. 20,55 12.02.2014 DF 218-2013
DF 219/2013 .A.S.A. spol. s r.o. 1470,76 12.02.2014 DF 219-2013
DF 220/2013 Slovak Telekom a.s. 78,05 12.02.2014 DF 220-2013
DF 221/2013 Slovak Telekom a.s. 86,06 12.02.2014 DF 221-2013
DF 222/2013 Centrálny depozitár CP SR a.s. 65,18 12.02.2014 DF 222-2013
DF 223/2013 TAVOS a.s. 2078,40 12.02.2014 DF 223-2013
DF 224/2013 ZSE Energia a.s. 301,01 12.02.2014 DF 224-2013

Zverejňovanie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 12. 11. 2024
zamračené 7 °C 0 °C
streda 13. 11. takmer jasno 6/0 °C
štvrtok 14. 11. takmer jasno 6/0 °C
piatok 15. 11. slabý dážď 8/3 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Vylož smeti

vylož smetígoogleapple

plagát

Obec Šelpice

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.

Detail