| Kód faktúry | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | Náhľad |
| DF 01/2015 | Vaša Slovensko s.r.o | 282.83 | 30.01.2015 | DF 01-2015 |
| DF 02/2015 | ZSE Energia a.s. | -47.29 | 30.01.2015 | DF 02-2015 |
| DF 03/2015 | ZSE Energia a.s. | 888.90 | 30.01.2015 | DF 03-2015 |
| DF 04/2015 | ZSE Energia a.s. | 774.97 | 30.01.2015 | DF 04-2015 |
| DF 05/2015 | Websupport s.r.o. | 79.20 | 30.01.2015 | DF 05-2015 |
| DF 06/2015 | ZSE Energia a.s. | 523.17 | 30.01.2015 | DF 06-2015 |
| DF 07/2015 | Websupport s.r.o. | 11.94 | 30.01.2015 | DF 07-2015 |
| DF 08/2015 | Termomont s.r.o. | 54.71 | 30.01.2015 | DF 08-2015 |
| DF 09/2015 | VIAPRO s.r.o. | 171,60 | 19.03.2015 | DF 09-2015 |
| DF 10/2015 | Lindstrom s.r.o. | 10,98 | 19.03.2015 | DF 10-2015 |
| DF 11/2015 | ARTEA | 11,75 | 19.03.2015 | DF 11-2015 |
| DF 12/2015 | VADAS | 120,00 | 19.03.2015 | DF 12-2015 |
| DF 13/2015 | ZSE Energia a.s. | 645,80 | 19.03.2015 | DF 13-2015 |
| DF 14/2015 | ZSE Energia a.s. | 1724,24 | 19.03.2015 | DF 14-2015 |
| DF 15/2015 | ZSE Energia a.s. | 134,56 | 19.03.2015 | DF 15-2015 |
| DF 16/2015 | KH Technik | 122,40 | 19.03.2015 | DF 16-2015 |
| DF 17/2015 | Telekom a.s. | 113,64 | 19.03.2015 | DF 17-2015 |
| DF 18/2015 | ZSE Energia a.s. | 90,13 | 19.03.2015 | DF 18-2015 |
| DF 19/2015 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 335,04 | 19.03.2015 | DF 19-2015 |
| DF 20/2015 | .A.S.A. Trnava spol.s.r.o. | 1230,12 | 19.03.2015 | DF 20-2015 |
| DF 21/2015 | Telekom a.s. | 58,34 | 19.03.2015 | DF 21-2015 |
| DF 22/2015 | Telekom a.s. | 10,00 | 19.03.2015 | DF 22-2015 |
| DF 23/2015 | S TRADE s.r.o. | 219,96 | 19.03.2015 | DF 23-2015 |
| DF 24/2015 | Miroslav Vlachovic | 185,00 | 19.03.2015 | DF 24-2015 |
| DF 25/2015 | Jozef Hetteš | 480,00 | 19.03.2015 | DF 25-2015 |
| DF 26/2015 | Gabriela Jurčová | 59,00 | 19.03.2015 | DF 26-2015 |
| DF 27/2015 | Thermocontrol s.r.o. | 216,35 | 19.03.2015 | DF 27-2015 |
| DF 28/2015 | Lindstrom s.r.o. | 6,67 | 19.03.2015 | DF 28-2015 |
| DF 29/2015 | ZSE Energia a.s. | 645,80 | 19.03.2015 | DF 29-2015 |
| DF 30/2015 | Ing. Ladislav Lašo | 970,00 | 19.03.2015 | DF 30-2015 |
| DF 31/2015 | INTEC HUSQVARNA | 286,04 | 19.03.2015 | DF 31-2015 |
| DF 32/2015 | ZSE Energia a.s. | 134,56 | 19.03.2015 | DF 32-2015 |
| DF 33/2015 | ZSE Energia a.s. | 82,38 | 25.04.2015 | DF 33-2015 |
| DF 34/2015 | ZSE Energia a.s. | 523,17 | 25.04.2015 | DF 34-2015 |
| DF 35/2015 | Telekom a.s. | 47,15 | 25.04.2015 | DF 35-2015 |
| DF 36/2015 | ARTEA | 08,00 | 25.04.2015 | DF 36-2015 |
| DF 37/2015 | .A.S.A.Trnava spol.s.r.o | 1033,84 | 25.04.2015 | DF 37-2015 |
| DF 38/2015 | VAŠA Slovensko | 343,74 | 25.04.2015 | DF 38-2015 |
| DF 39/2015 | Juraj Špot | 150,00 | 25.04.2015 | DF 39-2015 |
| DF 40/2015 | Telekom a.s. | 74,56 | 25.04.2015 | DF 40-2015 |
| DF 41/2015 | Ing.Jozef Vida | 80,00 | 25.04.2015 | DF 41-2015 |
| DF 42/2015 | Jozef Pacoň | 362,00 | 25.04.2015 | DF 42-2015 |
| DF 43/2015 | SOZA | 20,40 | 25.04.2015 | DF 43-2015 |
| DF 44/2015 | Alžbeta Straková | 283,60 | 25.04.2015 | DF 44-2015 |
| DF 45/2015 | Slovgram | 33,50 | 25.04.2015 | DF 45-2015 |
| DF 46/2015 | Lindstrom s.r.o | 10,98 | 25.04.2015 | DF 46-2015 |
| DF 47/2015 | VADAS | 132,00 | 25.04.2015 | DF 47-2015 |
| DF 48/2015 | SVP | 01,00 | 25.04.2015 | DF 48-2015 |
| DF 49/2015 | Lyreco | 83,40 | 25.04.2015 | DF 49-2015 |
| DF 50/2015 | Lubomír Čierny | 640,00 | 25.04.2015 | DF 50-2015 |
| DF 51/2015 | DDD Chem Servis | 150,00 | 27.06.2015 | DF 51-2015 |
| DF 52/2015 | Benfek | 2856,00 | 27.06.2015 | DF 52-2015 |
| DF 53/2015 | ThermoControl | 194,85 | 27.06.2015 | DF 53-2015 |
| DF 54/2015 | Telekom | 84,40 | 27.06.2015 | DF 54-2015 |
| DF 55/2015 | ZSE | 774,67 | 27.06.2015 | DF 55-2015 |
| DF 56/2015 | ZSE | 134,56 | 27.06.2015 | DF 56-2015 |
| DF 57/2015 | ZSE | 523,17 | 27.06.2015 | DF 57-2015 |
| DF 58/2015 | Plank Jozef | 1756,96 | 27.06.2015 | DF 58-2015 |
| DF 59/2015 | VAŠA Slovensko | 404,66 | 27.06.2015 | DF 59-2015 |
| DF 60/2015 | ASA Trnava | 1810,72 | 27.06.2015 | DF 60-2015 |
| DF 61/2015 | ZSE | 91,69 | 27.06.2015 | DF 61-2015 |
| DF 62/2015 | Telekom | 79,40 | 27.06.2015 | DF 62-2015 |
| DF 63/2015 | Ľubomír Čierny | 150,00 | 27.06.2015 | Df 63-2015 |
| DF 64/2015 | TAVOS | 2608,52 | 27.06.2015 | DF 64-2015 |
| DF 65/2015 | BENFEK | 60,00 | 27.06.2015 | DF 65-2015 |
| DF 66/2015 | STAVEKO | 141,12 | 27.06.2015 | DF 66-2015 |
| DF 67/2015 | Media Coeli | 500,00 | 27.06.2015 | DF 67-2015 |
| DF 68/2015 | Lindstrom | 10,98 | 27.06.2015 | DF 68-2015 |
| DF 69/2015 | Juraj Žákovský | 725,00 | 27.06.2015 | DF 69-2015 |
| DF 70/2015 | KH Technik | 288,87 | 27.06.2015 | DF 70-2015 |
| DF 71/2015 | Internet Mall Slovakia | 180,98 | 27.06.2015 | DF 71-2015 |
| DF 72/2015 | Telekom | 79,79 | 27.06.2015 | DF 72-2015 |
| DF 73/2015 | ZSE | 774,97 | 27.06.2015 | DF 73-2015 |
| DF 74/2015 | ZSE | 134,56 | 27.06.2015 | DF 74-2015 |
| DF 75/2015 | Stavkorekt | 1387,29 | 27.06.2015 | DF 75-2015 |
| DF 76/2015 | Telekom | 82,00 | 27.06.2015 | DF 76-2015 |
| DF 77/2015 | VAŠA Slovensko | 261,07 | 27.06.2015 | DF 77-2015 |
| DF 78/2015 | ZSE | 92,05 | 27.06.2015 | DF 78-2015 |
| DF 79/2015 | ZSE | 559,00 | 27.06.2015 | DF 79-2015 |
| DF 80/2015 | Miroslav Vlachovič | 203,20 | 27.06.2015 | DF 80-2015 |
| DF 81/2015 | Miroslav Vlachovič | 354,20 | 27.06.2015 | DF 81-2015 |
| DF 82/2015 | ESET | 40,25 | 27.06.2015 | DF 82-2015 |
| DF 83/2015 | Miroslav Vadovič | 270,00 | 27.06.2015 | Df 83-2015 |
| DF 84/2015 | ASA Trnava | 1384,76 | 27.06.2015 | DF 84-2015 |
| DF 85/2015 | KH Technik | 18,54 | 27.06.2015 | DF 85-2015 |
| DF 86/2015 | Jozef Vadovič | 136,80 | 27.06.2015 | DF 86-2015 |
| DF 87/2015 | Lyreco | 45,56 | 27.06.2015 | DF 87-2015 |
| DF 88/2015 | Lindstrom | 6,67 | 27.06.2015 | DF 88-2015 |
| DF 89/2015 | DPO SR | 150,00 | 27.06.2015 | DF 89-2015 |
| DF 90/2015 | Martin Baran | 280,00 | 27.06.2015 | DF 90-2015 |
| DF 91/2015 | ZSE | 134,56 | 27.06.2015 | DF 91-2015 |
| DF 92/2015 | ZSE | 774,97 | 27.06.2015 | DF 92-2015 |
| DF 93/2015 | Ing.Jozef Novanský | 360,00 | 27.06.2015 | DF 93-2015 |
| DF 94/2015 | ZSE | 559,00 | 27.06.2015 | DF 94-2015 |
| DF 95/2015 | Telekom | 81,89 | 27.06.2015 | DF 95-2015 |
| DF 96/2015 | ZSE | 88,94 | 27.06.2015 | DF 96-2015 |
| DF 97/2015 | Playground | 400,00 | 27.06.2015 | DF 97-2015 |
| DF 98/2015 | ASA Trnava | 1282,56 | 27.06.2015 | DF 98-2015 |
| DF 99/2015 | Geomess | 1450,00 | 27.06.2015 | DF 99-2015 |
| DF 100/2015 | Juraj Belán | 78,00 | 27.06.2015 | DF 100-2015 |
| DF 101/2015 | Miroslav Vlachovič | 185,30 | 27.06.2015 | DF 101-2015 |
| DF 102/2015 | Autodoprava Cuninka | 169,87 | 27.06.2015 | DF 102-2015 |
| DF 103/2015 | Autodoprava Cuninka | 322,18 | 27.06.2015 | DF 103-2015 |
| DF 104/2015 | Telekom | 79,03 | 27.06.2015 | DF 104-2015 |
| DF 105/2015 | 19.09.2015 | DF 105-2015 | ||
| DF 106/2015 | 19.09.2015 | DF 106-2015 | ||
| DF 107/2015 | 19.09.2015 | DF 107-2015 | ||
| DF 108/2015 | 19.09.2015 | DF 108-2015 | ||
| DF 109/2015 | 19.09.2015 | DF 109-2015 | ||
| DF 110/2015 | 19.09.2015 | DF 110-2015 | ||
| DF 111/2015 | 19.09.2015 | DF 111-2015 | ||
| DF 112/2015 | 19.09.2015 | DF 112-2015 | ||
| DF 113/2015 | 19.09.2015 | DF 113-2015 | ||
| DF 114/2015 | 19.09.2015 | DF 114-2015 | ||
| DF 115/2015 | 19.09.2015 | DF 115-2015 | ||
| DF 116/2015 | 19.09.2015 | DF 116-2015 | ||
| DF 117/2015 | 19.09.2015 | DF 117-2015 | ||
| DF 118/2015 | 19.09.2015 | DF 118-2015 | ||
| DF 119/2015 | 19.09.2015 | DF 119-2015 | ||
| DF 120/2015 | 19.09.2015 | DF 120-2015 | ||
| DF 121/2015 | 19.09.2015 | DF 121-2015 | ||
| DF 122/2015 | 19.09.2015 | DF 122-2015 | ||
| DF 123/2015 | 19.09.2015 | DF 123-2015 | ||
| DF 124/2015 | 19.09.2015 | DF 124-2015 | ||
| DF 125/2015 | 19.09.2015 | DF 125-2015 | ||
| DF 126/2015 | 19.09.2015 | DF 126-2015 | ||
| DF 127/2015 | 19.09.2015 | DF 127-2015 | ||
| DF 128/2015 | 19.09.2015 | DF 128-2015 | ||
| DF 129/2015 | 19.09.2015 | DF 129-2015 | ||
| DF 130/2015 | 19.09.2015 | DF 130-2015 | ||
| DF 131/2015 | 19.09.2015 | DF 131-2015 | ||
| DF 132/2015 | 19.09.2015 | DF 132-2015 | ||
| DF 133/2015 | 19.09.2015 | DF 133-2015 | ||
| DF 134/2015 | 19.09.2015 | DF 134-2015 | ||
| DF 135/2015 | 19.09.2015 | DF 135-2015 | ||
| DF 136/2015 | 19.09.2015 | DF 136-2015 | ||
| DF 137/2015 | 19.09.2015 | DF 137-2015 | ||
| DF 138/2015 | 19.09.2015 | DF 138-2015 | ||
| DF 139/2015 | 19.09.2015 | DF 139-2015 | ||
| DF 140/2015 | 19.09.2015 | DF 140-2015 | ||
| DF 141/2015 | 19.09.2015 | DF 141-2015 | ||
| DF 142/2015 | 19.09.2015 | DF 142-2015 | ||
| DF 143/2015 | 19.09.2015 | DF 143-2015 | ||
| DF 144/2015 | VAŠA Slovensko | 226,26 | 21.01.2016 | DF 144-2015 |
| DF 145/2015 | ZSE | 134,56 | 21.01.2016 | DF 145-2015 |
| DF 146/2015 | ZSE | 645,80 | 21.01.2016 | DF 146-2015 |
| DF 147/2015 | ZSE | 559,00 | 21.01.2016 | DF 147-2015 |
| DF 148/2015 | ZSE | 104,03 | 21.01.2016 | DF 148-2015 |
| DF 149/2015 | Telekom | 81,56 | 21.01.2016 | Df 149-2015 |
| DF 150/2015 | Lindstrom | 10,98 | 21.01.2016 | DF 150-2015 |
| DF 151/2015 | ASA Trnava | 1225,87 | 21.01.2016 | DF 151-2015 |
| DF 152/2015 | Unihouse | 490,00 | 21.01.2016 | DF 152-2015 |
| DF 153/2015 | Telekom | 90,62 | 21.01.2016 | DF 153-2015 |
| DF 154/2015 | LH Systems | 155,00 | 21.01.2016 | DF 154-2015 |
| DF 155/2015 | LIM PO | 42,00 | 21.01.2016 | DF 155-2015 |
| DF 156/2015 | VADAS | 132,00 | 21.01.2016 | DF 156-2015 |
| DF 157/2015 | VAŠA Slovensko | 352,45 | 21.01.2016 | DF 157-2015 |
| DF 158/2015 | ZSE | 645,80 | 21.01.2016 | DF 158-2015 |
| DF 159/2015 | ZSE | 559,00 | 21.01.2016 | Df 159-2015 |
| DF 160/2015 | ZSE | 134,56 | 21.01.2016 | DF 160-2015 |
| DF 161/2015 | ZSE | 99,60 | 21.01.2016 | DF 161-2015 |
| DF 162/2015 | Telekom | 81,56 | 21.01.2016 | DF 162-2015 |
| DF 163/2015 | Jurčová | 228,00 | 21.01.2016 | DF 163-2015 |
| DF 164/2015 | Lindstrom | 10,98 | 21.01.2016 | DF 164-2015 |
| DF 165/2015 | ASA Trnava | 203,28 | 21.01.2016 | DF 165-2015 |
| DF 166/2015 | ASA Trnava | 986,42 | 21.01.2016 | DF 166-2015 |
| DF 167/2015 | SVH-Vlachovic | 696,81 | 21.01.2016 | DF 167-2015 |
| DF 168/2015 | TAVOS | 2565,15 | 21.01.2016 | DF 168-2015 |
| DF 169/2015 | DDD Chem Servis | 150,00 | 21.01.2016 | DF 169-2015 |
| DF 170/2015 | LH Systems | 155,00 | 21.01.2016 | DF 170-2015 |
| DF 171/2015 | NAY | 398,00 | 21.01.2016 | DF 171-2015 |
| DF 172/2015 | Termomont | 170,69 | 21.01.2016 | DF 172-2015 |
| DF 173/2015 | Jozef Kavický | 200,00 | 21.01.2016 | DF 173-2015 |
| DF 174/2015 | Jozef Kavický | 1012,45 | 21.01.2016 | DF 174-2015 |
| DF 228/2015 | 24.02.2016 | DF 228-2015 | ||
| DF 227/2015 | 24.02.2016 | DF 227-2015 | ||
| DF 226/2015 | 24.02.2016 | DF 226-2015 | ||
| DF 225/2015 | 24.02.2016 | DF 225-2015 | ||
| DF 224/2015 | 24.02.2016 | DF 224-2015 | ||
| DF 223/2015 | 24.02.2016 | DF 223-2015 | ||
| DF 222/2015 | 24.02.2016 | DF 222-2015 | ||
| DF 221/2015 | 24.02.2016 | DF 221-2015 | ||
| DF 220/2015 | 24.02.2016 | DF 220-2015 | ||
| DF 219/2015 | 24.02.2016 | DF 219-2015 | ||
| DF 218/2015 | 24.02.2016 | DF 218-2015 | ||
| DF 217/2015 | 24.02.2016 | DF 217-2015 | ||
| DF 216/2015 | 24.02.2016 | DF 216-2015 | ||
| DF 215/2015 | 24.02.2016 | DF 215-2015 | ||
| DF 214/2015 | 24.02.2016 | DF 214-2015 | ||
| DF 213/2015 | 24.02.2016 | DF 213-2015 | ||
| DF 212/2015 | 24.02.2016 | DF 212-2015 | ||
| DF 211/2015 | 24.02.2016 | DF 211-2015 | ||
| DF 210/2015 | 24.02.2016 | DF 210-2015 | ||
| DF 209/2015 | 24.02.2016 | DF 209-2015 | ||
| DF 208/2015 | 24.02.2016 | DF 208-2015 | ||
| DF 207/2015 | 24.02.2016 | DF 207-2015 | ||
| DF 206/2015 | 24.02.2016 | DF 206-2015 | ||
| DF 205/2015 | 24.02.2016 | DF 205-2015 | ||
| DF 204/2015 | 24.02.2016 | DF 204-2015 | ||
| DF 203/2015 | 24.02.2016 | DF 203-2015 | ||
| DF 202/2015 | 24.02.2016 | DF 202-2015 | ||
| DF 201/2015 | 24.02.2016 | DF 201-2015 | ||
| DF 200/2015 | 24.02.2016 | DF 200-2015 | ||
| DF 199/2015 | 24.02.2016 | DF 199-2015 | ||
| DF 198/2015 | 24.02.2016 | DF 198-2015 | ||
| DF 197/2015 | 24.02.2016 | DF 197-2015 | ||
| DF 196/2015 | 24.02.2016 | DF 196-2015 | ||
| DF 195/2015 | 24.02.2016 | DF 195-2015 | ||
| DF 194/2015 | 24.02.2016 | DF 194-2015 | ||
| DF 193/2015 | 24.02.2016 | DF 193-2015 | ||
| DF 192/2015 | 24.02.2016 | DF 192-2015 | ||
| DF 191/2015 | 24.02.2016 | DF 191-2015 | ||
| DF 190/2015 | 24.02.2016 | DF 190-2015 | ||
| DF 189/2015 | 24.02.2016 | DF 189-2015 | ||
| DF 188/2015 | 24.02.2016 | DF 188-2015 | ||
| DF 187/2015 | 24.02.2016 | DF 187-2015 | ||
| DF 186/2015 | 24.02.2016 | DF 186-2015 | ||
| DF 185/2015 | 24.02.2016 | DF 185-2015 | ||
| DF 184/2015 | 24.02.2016 | DF 184-2015 | ||
| DF 183/2015 | 24.02.2016 | DF 183-2015 | ||
| DF 182/2015 | 24.02.2016 | DF 182-2015 | ||
| DF 181/2015 | 24.02.2016 | DF 181-2015 | ||
| DF 180/2015 | 24.02.2016 | DF 180-2015 | ||
| DF 179/2015 | 24.02.2016 | DF 179-2015 | ||
| DF 178/2015 | 24.02.2016 | DF 178-2015 | ||
| DF 177/2015 | 24.02.2016 | DF 177-2015 | ||
| DF 176/2015 | 24.02.2016 | DF 176-2015 | ||
| DF 175/2015 | 24.02.2016 | DF 175-2015 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
31
1
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
Hlavná 195/73
919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
Starosta:
starosta@selpice.eu
Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
Št: nestránkový
Pi: 7:30 - 12:00
