| Kód faktúry | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | Náhľad |
| DF 01/2011 | SPP a.s. | 960,00 | - | DF 01/2011 |
| DF 02/2011 | SPP a.s. | 20,00 | - | DF 02/2011 |
| DF 03/2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 252,96 | - | DF 03/2011 |
| DF 04/2011 | PDP | 69,53 | - | DF 04/2011 |
| DF 05/2011 | ZSE Energia a.s. | 130,92 | - | DF 05/2011 |
| DF 06/2011 | ZSE Energia a.s. | 1020,74 | - | DF 06/2011 |
| DF 07/2011 | TT-Trans | 1301,86 | - | DF 07/2011 |
| DF 08/2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 259,28 | - | DF 08/2011 |
| DF 09/2011 | SPP a.s. | 19,00 | - | DF 09/2011 |
| DF 10/2011 | SPP a.s. | 931,00 | - | DF 10/2011 |
| DF 11/2011 | M.Vlachovič | - | - | DF 11/2011 |
| DF 12/2011 | Juraj Belán | - | - | DF 12/2011 |
| DF 13/2011 | OPRaS-TZ | - | - | DF 13/2011 |
| DF 14/2011 | Dubovská-storno | - | - | DF 14/2011 |
| DF 15/2011 | Dubovská | - | - | DF 15/2011 |
| DF 16/2011 | Telekom a.s. | - | - | DF 16/2011 |
| DF 17/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 17/2011 |
| DF 18/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 18/2011 |
| DF 19/2011 | .A.S.A. Trnava | - | - | DF 19/2011 |
| DF 20/2011 | Tauber SK | - | - | DF 20/2011 |
| DF 21/2011 | Argenio | - | - | DF 21/2011 |
| DF 22/2011 | Ing.Ladislav Billik | - | - | DF 22/2011 |
| DF 23/2011 | OPRaS-TZ | - | - | DF 23/2011 |
| DF 24/2011 | VADAS | - | - | DF 24/2011 |
| DF 25/2011 | TT-TRANS | - | - | DF 25/2011 |
| DF 26/2011 | Jozef Pacoň | - | - | DF 26/2011 |
| DF 27/2011 | SPP a.s. | - | - | DF 27/2011 |
| DF 28/2011 | SPP a.s. | - | - | DF 28/2011 |
| DF 29/2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | - | - | DF 29/2011 |
| DF 30/2011 | OPRaS-TZ | - | - | DF 30/2011 |
| DF 31/2011 | SVP | - | - | DF 31/2011 |
| DF 32/2011 | Telekom a.s. | - | - | DF 32/2011 |
| DF 33/2011 | A.S.A.Trnava | - | - | DF 33/2011 |
| DF 34/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 34/2011 |
| DF 35/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 35/2011 |
| DF 36/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 36/2011 |
| DF 37/2011 | Sezako | - | - | DF 37/2011 |
| DF 38/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 38/2011 |
| DF 39/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 39/2011 |
| DF 40/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 40/2011 |
| DF 41/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 41/2011 |
| DF 42/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 42/2011 |
| DF 43/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 43/2011 |
| DF 44/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 44/2011 |
| DF 45/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 45/2011 |
| DF 46/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 46/2011 |
| DF 47/2011 | SKANSKA SK | - | - | DF 47/2011 |
| DF 48/2011 | SKANSKA SK | - | - | DF 48/2011 |
| DF 49/2011 | VADAS | - | - | DF 49/2011 |
| DF 50/2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | - | - | DF 50/2011 |
| DF 51/2011 | Telekom a.s. | - | - | DF 51/2011 |
| DF 52/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 52/2011 |
| DF 53/2011 | ZSE Energia a.s. | - | - | DF 53/2011 |
| DF 54/2011 | .A.S.A.Trnava | - | - | DF 54/2011 |
| DF 55/2011 | TVS | - | - | DF 55/2011 |
| DF 56/2011 | P.Jánošík | - | - | DF 56/2011 |
| DF 57/2011 | SPP a.s. | - | - | DF 57/2011 |
| DF 58/2011 | SPP a.s. | - | - | DF 58/2011 |
| DF 59/2011 | SOZA | - | - | DF 59/2011 |
| DF 60/2011 | .A.S.A.Trnava | - | - | DF 90/2011 |
| DF 95/2011 | NOMIland | - | - | DF 95/2011 |
| DF 105/2011 | .A.S.A.Trnava | - | - | DF 105/2011 |
| DF 120/2011 | .A.S.A.Trnava | - | - | DF 120/2011 |
| DF 122/2011 | REALTEC Plus | - | - | DF 122/2011 |
| DF 129/2011 | SKANSKA SK | - | - | DF 129/2011 |
| DF 133/2011 | .A.S.A.Trnava | - | - | DF 133/2011 |
| DF 143/2011 | .A.S.A.Trnava | - | - | DF 143/2011 |
| DF 144/2011 | TAVOS | - | - | DF 144/2011 |
| DF 157/2011 | .A.S.A.Trnava | - | - | DF 157/2011 |
| DF 160/2011 | JUDr.Jezerská | - | - | DF 160/2011 |
| DF 163/2011 | SPP a.s. | - | - | DF 163/2011 |
| DF 168/2011 | .A.S.A.Trnava | - | - | DF 168/2011 |
| DF 171/2011 | Thermocontrol s.r.o. | - | - | DF 171/2011 |
| DF 177/2011 | .A.S.A.Trnava | - | - | DF 177/2011 |
| DF 179/2011 | TAVOS | - | - | DF 179/2011 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
31
1
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
Hlavná 195/73
919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
Starosta:
starosta@selpice.eu
Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
Št: nestránkový
Pi: 7:30 - 12:00
