| Kód faktúry | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | Náhľad |
| DF 01-2014 | SPP a.s. | 1010,00 | 12.02.2014 | DF 01-2014 |
| DF 02-2014 | Ján Grajzeľ, Košice | 104,50 | 12.02.2014 | DF 02-2014 |
| DF 03-2014 | Ing.arch.Viliam Čuperka – FAN-ARCH | 72,00 | 12.02.2014 | DF 03-2014 |
| DF 04-2014 | WebSupport s.r.o. | 79,20 | 12.02.2014 | DF 04-2014 |
| DF 05-2014 | ZSE Energia a.s. | 575,69 | 12.02.2014 | DF 05-2014 |
| DF 06-2014 | ZSE Energia a.s. | 131,31 | 12.02.2014 | DF 06-2014 |
| DF 07-2014 | ZSE Energia a.s. | 802,52 | 12.02.2014 | DF 07-2014 |
| DF 08-2014 | ZSE Energia a.s. | 890,08 | 12.02.2014 | DF 08-2014 |
| DF 09-2014 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 277,65 | 12.02.2014 | DF 09-2014 |
| DF 10-2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 13,50 | 12.02.2014 | DF 10-2014 |
| DF 11-2014 | SPP a.s. | 979,00 | 12.02.2014 | DF 11-2014 |
| DF 12-2014 | Lindstrom s.r.o. | 10,98 | 12.02.2014 | DF 12-2014 |
| DF 13-2014 | Eva Kočíšková – STAVEKO | 67,51 | 12.02.2014 | DF 13-2014 |
| DF 14-2014 | ZSE Energia a.s. | 802,52 | 12.02.2014 | DF 14-2014 |
| DF 15-2014 | ZSE Energia a.s. | 131,31 | 12.02.2014 | DF 15-2014 |
| DF 16-2014 | Grantprojekt s.r.o. | 05.05.2014 | DF 16-2014 | |
| DF 17-2014 | Slovak Telekom a.s. | 05.05.2014 | DF 17-2014 | |
| DF 18-2014 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 05.05.2014 | DF 18-2014 | |
| DF 19-2014 | LYRECO CE,SE | 05.05.2014 | DF 19-2014 | |
| DF 20-2014 | Peter Klačanský-PeKlSoft | 05.05.2014 | DF 20-2014 | |
| DF 21-2014 | Miroslav Vlachovič-SVH | 05.05.2014 | DF 21-2014 | |
| DF 22-2014 | .A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 05.05.2014 | DF 22-2014 | |
| DF 23-2014 | Slovak Telekom a.s. | 05.05.2014 | DF 23-2014 | |
| DF 24-2014 | Websupport s.r.o. | 05.05.2014 | DF 24-2014 | |
| DF 25-2014 | HYDROTEAM spol. s r.o. | 05.05.2014 | DF 25-2014 | |
| DF 26-2014 | ZMO, región JE | 05.05.2014 | DF 26-2014 | |
| DF 27-2014 | OPRaS-TZ s.r.o. | 05.05.2014 | DF 27-2014 | |
| DF 28-2014 | Juraj Belán – vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo | 05.05.2014 | DF 28-2014 | |
| DF 29-2014 | ARTEA No1 spol. s r.o. | 05.05.2014 | DF 29-2014 | |
| DF 30-2014 | SPP a.s. | 05.05.2014 | DF 30-2014 | |
| DF 31-2014 | Lindstrom s.r.o. | 05.05.2014 | DF 31-2014 | |
| DF 32-2014 | ThermoControl s.r.o. | 05.05.2014 | DF 32-2014 | |
| DF 33-2014 | ZSE | 05.05.2014 | DF 33-2014 | |
| DF 34-2014 | VAŠA Slovensko a.s. | 05.05.2014 | DF 34-2014 | |
| DF 35-2014 | ZSE | 05.05.2014 | DF 35-2014 | |
| DF 36-2014 | Slovak Telekom a.s. | 05.05.2014 | DF 36-2014 | |
| DF 37-2014 | Jozef Pacoň | 05.05.2014 | DF 37-2014 | |
| DF 38-2014 | Emil Holeš –KH Technik | 05.05.2014 | DF 38-2014 | |
| DF 39-2014 | .A.S.A.Trnava aspol. S r.o. | 05.05.2014 | DF 39-2014 | |
| DF 40-2014 | GeoMess s.r.o. | 05.05.2014 | DF 40-2014 | |
| DF 41-2014 | NEKA Trade spol. s r.o. | 05.05.2014 | DF 41-2014 | |
| DF 42-2014 | LYRECO CE,SE | 05.05.2014 | DF 42-2014 | |
| DF 43-2014 | Slovak Telekom a.s. | 05.05.2014 | DF 43-2014 | |
| DF 44-2014 | AJ Produkty a.s. | 05.05.2014 | DF 44-2014 | |
| DF 45-2014 | Gabriela Jurčová | 05.05.2014 | DF 45-2014 | |
| DF 46-2014 | SOZA | 05.05.2014 | DF 46-2014 | |
| DF 47-2014 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. | 05.05.2014 | DF 47-2014 | |
| DF 48-2014 | HYDROTEAM spol. s r.o. | 05.05.2014 | DF 48-2014 | |
| DF 49-2014 | TT Kontajnery s.r.o. | 05.05.2014 | DF 49-2014 | |
| DF 50-2014 | KEO s.r.o. | 05.05.2014 | DF 50-2014 | |
| DF 51-2014 | Lindstrom s.r.o. | 05.05.2014 | DF 51-2014 | |
| DF 52-2014 | ARTEA – Ing.Stanislav Božek | 05.05.2014 | DF 52-2014 | |
| DF 53-2014 | Jozef Vadovič-VADAS | 07.06.2014 | DF 53-2014 | |
| DF 54-2014 | OPRaS-TZ s.r.o. | 07.06.2014 | DF 54-2014 | |
| DF 55-2014 | Ľuboš Križan | 07.06.2014 | DF 55-2014 | |
| DF 56-2014 | ZSE Energia a.s. | 07.06.2014 | DF 56-2014 | |
| DF 57-2014 | ZSE Energia a.s. | 07.06.2014 | DF 57-2014 | |
| DF 58-2014 | TT-TRANS s.r.o. | 07.06.2014 | DF 58-2014 | |
| DF 59-2014 | VAŠA Slovensko | 07.06.2014 | DF 59-2014 | |
| DF 60-2014 | Juraj Belán – vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo | 07.06.2014 | DF 60-2014 | |
| DF 61-2014 | Jaroslav Plaštiak | 07.06.2014 | DF 61-2014 | |
| DF 62-2014 | Slovak Telekom a.s. | 07.06.2014 | DF 62-2014 | |
| DF 63-2014 | ZSE Energia a.s. | 07.06.2014 | DF 63-2014 | |
| DF 64-2014 | TAVOS a.s. | 07.06.2014 | DF 64-2014 | |
| DF 65-2014 | Slovak Telekom a.s. | 07.06.2014 | DF 65-2014 | |
| DF 66-2014 | .A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 07.06.2014 | DF 66-2014 | |
| DF 67-2014 | .A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 07.06.2014 | DF 67-2014 | |
| DF 68-2014 | .A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 07.06.2014 | DF 68-2014 | |
| DF 69-2014 | Emil Velický | 07.06.2014 | DF 69-2014 | |
| DF 70-2014 | Gabriela Jurčová | 07.06.2014 | DF 70-2014 | |
| DF 71-2014 | Jozef Vadovič-VADAS | 07.06.2014 | DF 71-2014 | |
| DF 72-2014 | SLOVGRAM | 07.06.2014 | DF 72-2014 | |
| DF 73-2014 | SPP a.s. | 07.06.2014 | DF 73-2014 | |
| DF 74-2014 | Lindstrom a.s. | 07.06.2014 | DF 74-2014 | |
| DF 75-2014 | Marek Kranec | 07.06.2014 | DF 75-2014 | |
| DF 76-2014 | Marek Kranec | 07.06.2014 | DF 76-2014 | |
| DF 77-2014 | ThermoControl s.r.o. | 07.06.2014 | DF 77-2014 | |
| DF 78-2014 | SPP a.s. | 07.06.2014 | DF 78-2014 | |
| DF 79-2014 | ZSE Energia a.s. | 07.06.2014 | DF 79-2014 | |
| DF 80-2014 | ZSE Energia a.s. | 07.06.2014 | DF 80-2014 | |
| DF 81-2014 | Slovak Telekom a.s. | 07.06.2014 | DF 81-2014 | |
| DF 82-2014 | ZSE Energia a.s. | 07.06.2014 | DF 82-2014 | |
| DF 83-2014 | .A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 07.06.2014 | DF 83-2014 | |
| DF 84-2014 | Slovak Telekom a.s. | 07.06.2014 | DF 84-2014 | |
| DF 85-2014 | Autodoprava Cuninka s.r.o. | 07.06.2014 | DF 85-2014 | |
| DF 86-2014 | Ľubomír Pavelka | 07.06.2014 | DF 86-2014 | |
| DF 87-2014 | TT Kontajnery s.r.o. | 07.06.2014 | DF 87-2014 | |
| DF 88-2014 | Lindstrom s.r.o. | 07.06.2014 | DF 88-2014 | |
| DF 89-2014 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 07.06.2014 | DF 89-2014 | |
| DF 90-2014 | Luboš Križan | 27.08.2014 | Df 90-2014 | |
| DF 91-2014 | LYRECO CE,SE | 27.08.2014 | DF 91-2014 | |
| DF 92-2014 | DELIVER DOORS s.r.o. | 27.08.2014 | DF 92-2014 | |
| DF 93-2014 | SPP, a.s. | 27.08.2014 | DF 93-2014 | |
| DF 94-2014 | REALTEC plus, spol. s r.o. | 27.08.2014 | DF 94-2014 | |
| DF 95-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 95-2014 | |
| DF 96-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 96-2014 | |
| DF 97-2014 | Slovak Telekom | 27.08.2014 | DF 97-2014 | |
| DF 98-2014 | TT-TRANS s.r.o. | 27.08.2014 | DF 98-2014 | |
| DF 99-2014 | Autodoprava Cuninka s.r.o. | 27.08.2014 | DF 99-2014 | |
| DF 100-2014 | Gabriela Jurčová | 27.08.2014 | DF 100-2014 | |
| DF 101-2014 | Miroslav Vlachovič, SVH Vlachovič | 27.08.2014 | DF 101-2014 | |
| DF 102-2014 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 27.08.2014 | DF 102-2014 | |
| DF 103-2014 | .A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 27.08.2014 | DF 103-2014 | |
| DF 104-2014 | WebStores s.r.o. | 27.08.2014 | DF 104-2014 | |
| DF 105-2014 | REALTEC plus, spol. s r.o. | 27.08.2014 | DF 105-2014 | |
| DF 106-2014 | Slovak Telekom a.s. | 27.08.2014 | DF 106-2014 | |
| DF 107-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 107-2014 | |
| DF 108-2014 | Lindstrom a.s. | 27.08.2014 | DF 108-2014 | |
| DF 109-2014 | Jozef Vadovič-VADAS | 27.08.2014 | DF 109-2014 | |
| DF 110-2014 | Ľuboš Baláž-BALU | 27.08.2014 | DF 110-2014 | |
| DF 111-2014 | Ľuboš Baláž-BALU | 27.08.2014 | DF 111-2014 | |
| DF 112-2014 | Ľuboš Križan | 27.08.2014 | DF 112-2014 | |
| DF 113-2014 | Eva Kočíšková-STAVEKO | 27.08.2014 | DF 113-2014 | |
| DF 113-1-2014 | TT Kontajnery s.r.o. | 27.08.2014 | DF 113-1-2014 | |
| DF 114-2014 | SPP a.s. | 27.08.2014 | DF 114-2014 | |
| DF 115-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 115-2014 | |
| DF 116-2014 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 27.08.2014 | DF 116-2014 | |
| DF 117-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 117-2014 | |
| DF 118-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 118-2014 | |
| DF 119-2014 | .A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 27.08.2014 | DF 119-2014 | |
| DF 120-2014 | .A.S.A. Trnava spol. s r.o. | 27.08.2014 | DF 120-2014 | |
| DF 121-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 121-2014 | |
| DF 122-2014 | N.M.-Audit spol. s r.o. | 27.08.2014 | DF 122-2014 | |
| DF 123-2014 | Slovak Telekom a.s. | 27.08.2014 | DF 123-2014 | |
| DF 124-2014 | Kamenárske služby Ovsenák spol.s r.o. | 27.08.2014 | DF 124-2014 | |
| DF 125-2014 | Ľuboš Križan | 27.08.2014 | DF 125-2014 | |
| DF 126-2014 | ThermoControl s.r.o. | 27.08.2014 | DF 126-2014 | |
| DF 127-2014 | TAVOS a.s. | 27.08.2014 | DF 127-2014 | |
| DF 128-2014 | Slovak Telekom a.s. | 27.08.2014 | DF 128-2014 | |
| DF 129-2014 | Ing.Ľubomír Janoška | 27.08.2014 | DF 129-2014 | |
| DF 130-2014 | Miroslav Vlachovič-SVH Vlachovič | 27.08.2014 | DF 130-2014 | |
| DF 131-2014 | Lindstrom s.r.o. | 27.08.2014 | DF 131-2014 | |
| DF 132-2014 | Juraj Belán-Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo | 27.08.2014 | DF 132-2014 | |
| DF 133-2014 | Envitop s.r.o. | 27.08.2014 | DF 133-2014 | |
| DF 134-2014 | Lyreco CE | 27.08.2014 | DF 134-2014 | |
| DF 135-2014 | Jozef Hutár | 27.08.2014 | DF 135-2014 | |
| DF 136-2014 | Marek Kranec | 27.08.2014 | DF 136-2014 | |
| DF 137-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 137-2014 | |
| DF 138-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 138-2014 | |
| DF 139-2014 | SPP a.s. | 27.08.2014 | DF 139-2014 | |
| DF 140-2014 | VIAPRO s.r.o. | 27.08.2014 | DF 140-2014 | |
| DF 141-2014 | Slovak Telekom a.s. | 27.08.2014 | DF 141-2014 | |
| DF 142-2014 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 27.08.2014 | DF 142-2014 | |
| DF 143-2014 | ZSE Energia a.s. | 27.08.2014 | DF 143-2014 | |
| DF 144-2014 | FORDIS s.r.o. | 357.12 | 05.11.2014 | DF 144-2014 |
| DF 145-2014 | A.S.A spol. s.r.o. | 1126.19 | 05.11.2014 | DF 145-2014 |
| DF 146-2014 | Telekom a.s. | 57,95 | 05.11.2014 | DF 146-2014 |
| DF 147-2014 | Lindstrom s.r.o. | 10.98 | 05.11.2014 | DF 147-2014 |
| DF 148-2014 | REMSTAV spol.s.r.o. | 1199.52 | 05.11.2014 | DF 148-2014 |
| DF 149-2014 | SPP a.s. | 214.00 | 05.11.2014 | DF 149-2014 |
| DF 150-2014 | ZSE Energia a.s. | 668.76 | 05.11.2014 | DF 150-2014 |
| DF 151-2014 | ZSE Energia a.s. | 131.31 | 05.11.2014 | DF 151-2014 |
| DF 152-2014 | ZSE Energia a.s. | 78.97 | 05.11.2014 | DF 152-2014 |
| DF 153-2014 | Telekom a.s. | 83.58 | 05.11.2014 | DF 153-2014 |
| DF 154-2014 | VAŠA Slovensko | 203.06 | 05.11.2014 | DF 154-2014 |
| DF 155-2014 | A.S.A. Trnava spol.s.r.o. | 947.97 | 05.11.2014 | DF 155-2014 |
| DF 156-2014 | EKOTOALETY s.r.o. | 36.00 | 05.11.2014 | DF 156-2014 |
| DF 157-2014 | Telekom a.s. | 57.84 | 05.11.2014 | DF 157-2014 |
| DF 158-2014 | Lindstrom s.r.o. | 10.98 | 05.11.2014 | DF 158-2014 |
| DF 159-2014 | Pavol Bottek PDP Alarm | 1576.46 | 05.11.2014 | DF 159-2014 |
| DF 160-2014 | TT Kontajnery s.r.o. | 280.00 | 05.11.2014 | DF 160-2014 |
| DF 161-2014 | A.S.A. Trnava spol.s.r.o. | 187.61 | 05.11.2014 | DF 161-2014 |
| DF 162-2014 | Jozef Vadovič-VADAS | 84.00 | 05.11.2014 | DF 162-2014 |
| DF 163-2014 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 265.22 | 05.11.2014 | DF 163-2014 |
| DF 164-2014 | Jozef Kavický | 1610.99 | 05.11.2014 | DF 164-2014 |
| DF 165-2014 | PLANK Jozef | 6730.40 | 05.11.2014 | DF 165-2014 |
| DF 166-2014 | PLANK Jozef | 1876.33 | 05.11.2014 | DF 166-2014 |
| DF 167-2014 | ZSE Energia a.s. | 133.31 | 05.11.2014 | DF 167-2014 |
| DF 168-2014 | ZSE Energia a.s. | 802.52 | 05.11.2014 | DF 168-2014 |
| DF 169-2014 | ThermoControl s.r.o. | 231.26 | 05.11.2014 | DF 169-2014 |
| DF 170-2014 | Martina Grajzeľ Vyrostková | 95.00 | 05.11.2014 | DF 170-2014 |
| DF 171-2014 | Telekom a.s. | 47.15 | 05.11.2014 | DF 171-2014 |
| DF 172-2014 | ZSE Energia a.s. | 273.36 | 05.11.2014 | DF 172-2014 |
| DF 173-2014 | ZSE Energia a.s. | 79.09 | 05.11.2014 | DF 173-2014 |
| DF 174-2014 | Lindstrom s.r.o. | 15.29 | 05.11.2014 | DF 174-2014 |
| DF 175-2014 | Hydroteam s.r.o. | 1440.00 | 05.11.2014 | DF 175-2014 |
| DF 176-2014 | A.S.A Trnava spol s.r.o. | 1226.96 | 05.11.2014 | DF 176-2014 |
| DF 177-2014 | TAVOS a.s. | 2317.94 | 05.11.2014 | DF 177-2014 |
| DF 178-2014 | Telekom a.s. | 57.84 | 05.11.2014 | DF 178-2014 |
| DF 179-2014 | SPP a.s. | -53.88 | 05.11.2014 | DF 179-2014 |
| DF 180-2014 | Váry s.r.o. | 57.00 | 05.11.2014 | DF 180-2014 |
| DF 181-2014 | GAS-MET s.r.o. | 6384.00 | 05.11.2014 | DF 181-2014 |
| DF 182-2014 | PLANK Jozef | 1449.02 | 05.11.2014 | DF 182-2014 |
| DF 183-2014 | DDD Chem servis | 150.00 | 05.11.2014 | DF 183-2014 |
| DF 184-2014 | Ivan Sokol | 72.00 | 19.01.2015 | DF 184-2014 |
| DF 185-2014 | KEO s.r.o. | 216.30 | 19.01.2015 | DF 185-2014 |
| DF 186-2014 | ZSE a.s. | 273.36 | 19.01.2015 | DF 186-2014 |
| DF 187-2014 | ZSE a.s. | 802.52 | 19.01.2015 | DF 187-2014 |
| DF 188-2014 | ZSE a.s. | 131.31 | 19.01.2015 | DF 188-2014 |
| DF 189-2014 | Lindstrom s.r.o. | 15.29 | 19.01.2015 | DF 189-2014 |
| DF 190-2014 | Telekom a.s. | 89.00 | 19.01.2015 | DF 190-2014 |
| DF 191-2014 | ZSE a.s. | 92.57 | 19.01.2015 | DF 191-2014 |
| DF 192-2014 | KT Technik | 117.50 | 19.01.2015 | DF 192-2014 |
| DF 193-2014 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 204.50 | 19.01.2015 | DF 193-2014 |
| DF 194-2014 | SVH-Vlachovic | 564.58 | 19.01.2015 | DF 194-2014 |
| DF 195-2014 | SVH-Vlachovic | 225.00 | 19.01.2015 | DF 195-2014 |
| DF 196-2014 | TT kontajnery s.r.o. | 300.00 | 19.01.2015 | DF 196-2014 |
| DF 197-2014 | A.S.A Trnava spol.s.r.o. | 1289.92 | 19.01.2015 | DF 197-2014 |
| DF 198-2014 | A.S.A Trnava spol.s.r.o. | 283.72 | 19.01.2015 | DF 198-2014 |
| DF 199-2014 | ARTEA | 16.00 | 19.01.2015 | DF 199-2014 |
| DF 200-2014 | Richard Munka-RADIO-NET | 720.00 | 19.01.2015 | DF 200-2014 |
| DF 201-2014 | Lyreco CE | 99.68 | 19.01.2015 | DF 201-2014 |
| DF 202-2014 | Telekom a.s. | 57.84 | 19.01.2015 | DF 202-2014 |
| DF 203-2014 | Gabriela Jurčová | 70.80 | 19.01.2015 | DF 203-2014 |
| DF 204-2014 | CPS | 41.98 | 19.01.2015 | DF 204-2014 |
| DF 205-2014 | Jozef Vadovič-VADAS | 120.00 | 19.01.2015 | DF 205-2014 |
| DF 206-2014 | Thermocontrol s.r.o. | 53.26 | 19.01.2015 | DF 206-2014 |
| DF 207-2014 | Lindstrom | 15.29 | 19.01.2015 | DF 207-2014 |
| DF 208-2014 | ZSE a.s. | 87.66 | 19.01.2015 | DF 208-2014 |
| DF 209-2014 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 252.37 | 19.01.2015 | DF 209-2014 |
| DF 210-2014 | Jozef Brisuda | 314.00 | 19.01.2015 | DF 210-2014 |
| DF 211-2014 | Telekom a.s. | 99.31 | 19.01.2015 | DF 211-2014 |
| DF 212-2014 | PDP Alarm | 297.53 | 19.01.2015 | DF 212-2014 |
| DF 213-2014 | A.S.A Trnava spol.s.r.o | 1169.35 | 19.01.2015 | DF 213-2014 |
| DF 214-2014 | Petit Press a.s. | 144.00 | 19.01.2015 | DF 214-2014 |
| DF 215-2014 | Telekom a.s. | 61.82 | 19.01.2015 | DF 215-2014 |
| DF 216-2014 | SVH-Vlachovic | 518.15 | 19.01.2015 | DF 216-2014 |
| DF 217-2014 | EuroBrik | 762.96 | 19.01.2015 | DF 217-2014 |
| DF 218-2014 | ZSE Energia a.s. | -47.29 | 19.01.2015 | DF 218-2014 |
| DF 219-2014 | ZSE Energia a.s. | -830.75 | 19.01.2015 | DF 219-2014 |
| DF 220-2014 | ZSE Energia a.s. | -15.14 | 19.01.2015 | DF 220-2014 |
| DF 221-2014 | Lindstrom | 10.98 | 19.01.2015 | DF 221-2014 |
| DF 222-2014 | CART PRINT s.r.o. | 16.02 | 19.01.2015 | DF 222-2014 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
Hlavná 195/73
919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
Starosta:
starosta@selpice.eu
Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
Št: nestránkový
Pi: 7:30 - 12:00
