| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 13. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 118,38 EUR | Vladimir Velšic Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 115,07 EUR | Ovocie-zelenina Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Telekomunikácie | 127,96 EUR | Orange Slovakia Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | BŠCH | 928,90 EUR | SunBell s.r.o. Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Školenie MŠ | 81,50 EUR | Inšpirácia s.r.o. Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Školenie MŠ | 81,50 EUR | Inšpirácia s.r.o. Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Detské predstavenie MŠ | 160,00 EUR | Hudba pre deti Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Poháre, medaile BŠCH | 333,75 EUR | Demi šport Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Elektronizácia miest a obcí | 277,98 EUR | Nuaktiv a.s Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Oprava VO | 1 148,82 EUR | Roman Lengyel RoLe Elektric Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 1,71 EUR | Mabonex Slovakia Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 85,81 EUR | Mabonex Slovakia Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 122,12 EUR | Ovocie-zelenina Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Plech oprava č. domu 36 | 138,87 EUR | Dachmetal, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Servis kosačka | 148,50 EUR | Intec Husqvarna Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Prenájom rohoží OcÚ | 61,60 EUR | Lindstrom s.r.o. Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Prenájom rohoží MŠ | 12,88 EUR | Lindstrom s.r.o. Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 44,41 EUR | Mabonex Slovakia Obec Šelpice | 
| 13. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 54,31 EUR | Mabonex Slovakia Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Výsadbový materiál | 2 240,00 EUR | Ovocná a okrasná škôlka biele karpaty s.r.o. Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Výsadbový materiál | 2 390,00 EUR | Ovocná a okrasná škôlka biele karpaty s.r.o. Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Telekomunikácie | 18,45 EUR | Slovak Telekom a.s. Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Školenie | 157,50 EUR | Obec Hrnčiarovce Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Zošity MŠ | 38,99 EUR | Petrek Company s.r.o. Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Preprava SZPB | 298,89 EUR | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej Obec Šelpice | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 
    1
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
 Hlavná 195/73
 919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
 Starosta:
 starosta@selpice.eu
 Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
 Št: nestránkový
 Pi: 7:30 - 12:00
