| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 10. 10. 2025 | Občerstvenie | 200,00 EUR | Paby s.r.o. pod zámkom Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Elektrina 36,194 | 92,20 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Elektrina MŠ ŠJ | 108,61 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Elektrika VO | 358,21 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Elektrina VO BJ | 139,40 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Elektrina KD | 228,78 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Elektrika bar - Šelpis | 487,51 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 10. 10. 2025 | Odvoz bio odpadu | 191,88 EUR | Fidelity T trade Obec Šelpice | 
| 7. 10. 2025 | Odvoz komunálneho odpadu | 4 007,80 EUR | FCC Trnava s.r.o Obec Šelpice | 
| 7. 10. 2025 | Plyn KD | 540,00 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 7. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 231,86 EUR | Mabonex Slovakia Obec Šelpice | 
| 7. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 195,13 EUR | Bidfood Slovakia, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 7. 10. 2025 | Potraviny MŠ ŠJ | 68,01 EUR | Róbert Gašparík Obec Šelpice | 
| 7. 10. 2025 | Telekomunikácie | 88,57 EUR | Slovak Telekom a.s. Obec Šelpice | 
| 6. 10. 2025 | Nájom tlačiarne SHARP | 66,16 EUR | Grenke leasing Obec Šelpice | 
| 6. 10. 2025 | Elektrina PO, 194 | 44,63 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 6. 10. 2025 | Elektrika 36 | 15,97 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 6. 10. 2025 | Bio odpad | 16,80 EUR | Waste for taste s.r.o. Obec Šelpice | 
| 6. 10. 2025 | Požičovné - film | 209,10 EUR | BONTONFILM a.s. Obec Šelpice | 
| 6. 10. 2025 | Prenájom zábavných atrakcií | 320,00 EUR | Launchpad s.r.o Obec Šelpice | 
| 6. 10. 2025 | Výkon zodpovednej osoby | 55,35 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 6. 10. 2025 | Telekomunikácie | 128,73 EUR | Orange Slovakia Obec Šelpice | 
| 16. 9. 2025 | Materiál ŠJ MŠ | 142,20 EUR | Nay elektrodom Obec Šelpice | 
| 16. 9. 2025 | Šálky do ŠJ MŠ | 74,25 EUR | Letr CZ s.r.o Obec Šelpice | 
| 16. 9. 2025 | Oprava ventilu - kotol 304/24 | 55,72 EUR | OPRaS-TZ Obec Šelpice | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 
    1
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
 Hlavná 195/73
 919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
 Starosta:
 starosta@selpice.eu
 Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
 Št: nestránkový
 Pi: 7:30 - 12:00
