| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 29. 7. 2016 | m pro | 2 640,00 EUR | M PRO s.r.o. Obec Šelpice | 
| 29. 7. 2016 | vision | 720,00 EUR | Visions, s.r.o. Obec Šelpice | 
| 18. 7. 2016 | vytýč.siete-kanaliz. | 232,97 EUR | Dispribúcia SPP Obec Šelpice | 
| 25. 7. 2016 | čistenie a nájom rohož. | 15,29 EUR | Lindstrom s.r.o. Obec Šelpice | 
| 25. 7. 2016 | vytýč.el.káblov/kanalizácia/ | 140,68 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 25. 7. 2016 | vitríny | 540,00 EUR | Informačné vitríny,spol. s.r.o. Obec Šelpice | 
| 1. 7. 2016 | verejné osvetl. | 432,66 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 15. 7. 2016 | ver.osvetl. pred bj | 93,18 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 15. 7. 2016 | el.-bar TORNADO | 105,05 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 15. 7. 2016 | KO | 1 282,14 EUR | A.S.A. Trnava s.r.o. Obec Šelpice | 
| 15. 7. 2016 | tabuľa s ozn.OcU | 70,20 EUR | ARTEA No1 spol. s.r.o. Obec Šelpice | 
| 15. 7. 2016 | voda-KD,cint.,vod.a st.bj | 2 590,04 EUR | Trnavská vod.spol. Obec Šelpice | 
| 1. 7. 2016 | telekom.služby OCU | 135,02 EUR | Slovenské telekomunikácie Obec Šelpice | 
| 27. 7. 2016 | ZsE,46bj. | 879,33 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 13. 7. 2016 | deratizácia-bytovky | 312,00 EUR | Ecoder s.r.o. Obec Šelpice | 
| 8. 7. 2016 | telekom-služby | 70,33 EUR | Slovenské telekomunikácie Obec Šelpice | 
| 8. 7. 2016 | čist.kanaliz.bytovky | 173,40 EUR | SEZAKO s.r.o. Obec Šelpice | 
| 27. 7. 2016 | OcU,PO,KD | 286,82 EUR | ZSE Obec Šelpice | 
| 8. 7. 2016 | pečiatka | 40,18 EUR | Mgr Vladimir Lutišan Obec Šelpice | 
| 28. 6. 2016 | výkon tech. PO,BOZP | 132,00 EUR | VADAS, Jozef Vadovič Obec Šelpice | 
| 8. 7. 2016 | štrk,rastliny... | 373,45 EUR | Záhradníctvo BEGA Trnava Obec Šelpice | 
| 8. 7. 2016 | rohože | 15,29 EUR | Lindstrom s.r.o. Obec Šelpice | 
| dopr.zrkadlá | 171,60 EUR | VIAPRO s.r.o. Obec Šelpice | |
| mat.-ver.zeleň | 70,26 EUR | E.Kočíšková-STAVEKO Obec Šelpice | |
| príprava VZN-nakl. s odpadmi | 150,00 EUR | Ľ.Púček-L.E.A.S. Obec Šelpice | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 
    1
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.
DetailObecný úrad
 Hlavná 195/73
 919 09 Šelpice
Telefon: 033/5529103
 Starosta:
 starosta@selpice.eu
 Tel.: 0915 899 060
Po: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 Ut: 07:30-12:00 a 12:30-16:00
 St: 07:30-12:00 a 12:30-17:00
 Št: nestránkový
 Pi: 7:30 - 12:00
