Menu
Obec Šelpice
ObecŠelpice

Šelpice

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2012

Kód faktúry Dodávateľ Suma Dátum zverejnenia Náhľad
DF 01/2012 SPP a.s. 19,00 03.01.2012 DF 01-2012
DF 02/2012 SPP a.s. 1185,00 03.01.2012 DF 02-2012
DF 03/2012 VAŠA Slovensko a.s. 220,67 09.01.2012 DF 03-2012
DF 04/2012 Telekom a.s. 11,00 13.01.2012 DF 04/2012
DF 05/2012 KEO s.r.o 50,57 18.01,2012 DF 05/2012
DF 06/2012 CDCP SR a.s. 65,18 19.01.2012 DF 06/2012
DF 07/2012 Emil Holeš 143,30 19.01.2012 DF 07/2012
DF 08/2012 Websupport s.r.o 91,14 26.01.2012 DF 08/2012
DF 09/2012 2U s.r.o 31,86 24.01.2012 DF 09/2012
DF 10/2012 SVH Vlachovič 404,30 27.01.2012 DF 10/2012
DF 11/2012 ZSE Energia a.s. 93,84 27.01.2012 DF 11/2012
DF 12/2012 ZSE Energia a.s. 729,55 27.01.2012 DF 12/2012
DF 13/2012 ZSE Energia a.s. 796,38 30.01.2012 DF 13/2012
DF 14/2012 ZSE Energia a.s. 592,24 30.01.2012 DF 14/2012
DF 15/2012 SPP a.s. 18,00 02.02.2012 DF 15/2012
DF 16/2012 SPP a.s. 1148,00 02.02.2012 DF 16/2012
DF 17/2012 Ing. Ľubomír Budinský 144,00 06.02.2012 DF 17/2012
DF 18/2012 HYDROTEAM spol. s.ro. 420,00 08.02.2012 DF 18/2012
DF 19/2012 Telekom a.s. 157,20 08.02.2012 DF 19/2012
DF 20/2012 .A.S.A.Trnava,spol. s.r.o 1360,69 13.02.2012 DF 20/2012
DF 21/2012 VAŠA Slovensko,spol. s.r.o. 180,26 13.02.2012 DF 21/2012
DF 22/2012 ZSE Energia a.s. 194,06 17.02.2012 DF 22/2012
DF 23/2012 ZSE Energia a.s. 616,35 17.02.2012 DF 23/2012
DF 24/2012 ZSE Energia a.s. 117,96 17.02.2012 DF 24/2012
DF 25/2012 Palšovič Ľuboš 168,00 21.02.2012 DF 25/2012
DF 26/2012 bauMax SR spol. s.r.o. 408,90 22.02.2012 DF 26/2012
DF 27/2012 ELKOPLAST SLovakia s.r.o. 501,60 22.02.2012 DF 27/2012
DF 28/2012 Telekom a.s. 53,94 22.02.2012 DF 28/2012
DF 29/2012 Divadielko Happy 150,00 22.02.2012 DF 29/2012
DF 30/2012 KEO s.r.o. 23,88 29.02.2012 DF 30/2012
DF 31/2012 Petit Press a.s. 15,82 01.03.2012 DF 31/2012
DF 32/2012 SPP a.s. 1082,00 05.03.2012 DF 32/2012
DF 33/2012 SPP a.s. 17,00 05.03.2012 DF 33/2012
DF 34/2012 Juraj Belán 3004,00 05.03.2012 DF 34/2012
DF 35/2012 SOZA 20,40 05.03.2012 DF 35/2012
DF 36/2012 TT GEO,spol. s.r.o 218,50 05.03.2012 DF 36/2012
DF 37/2012 ZSE Energia a.s. 810,31 06.03.2012 DF 37/2012
DF 38/2012 ZSE Energia a.s. 117,96 06.03.2012 DF 38/2012
DF 39/2012 VAŠA Slovensko s.r.o 202,02 07.03.2012 DF 39/2012
DF 40/2012 Telekom a.s. 114,80 07.03.2012 DF 40/2012
DF 41/2012 Johns Manville Slovakia a.s. 32,72 12.03.2012 DF 41/2012
DF 42/2012 .A.S.A.Trnava,spol.s.r.o 1083,48 15.03.2012 DF 42/2012
DF 43/2012 KH TECHNIK 488,31 15.03.2012 DF 43/2012
DF 44/2012 Telekom a.s. 43,61 17.03.2012 DF 44/2012
DF 45/2012 SVP š.p. 1,00 19.03.2012 DF 45/2012
DF 46/2012 Marián Bežuch 1199,00 22.03.2012 DF 46/2012
DF 47/2012 Marián Maruniak 952,00 22.03.2012 DF 47/2012
DF 48/2012 SVH Vlachovič 438,95 29.03.2012 DF 48/2012
DF 49/2012 Jozef Pacoň 62,50 29.03.2012 DF 49/2012
DF 50/2012 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 21,19 29.03.2012 DF 50/2012
DF 51/2012 Vadovič Miroslav 491,00 29.03.2012 DF 51/2012
DF 52/2012 ELTEAM 36,02 02.04.2012 DF 52/2012
DF 53/2012 VADAS 84,00 03.04.2012 DF 53/2012
DF 54/2012 Gabriela Jurčová 83,00 12.04.2012 DF 54/2012
DF 55/2012 Stanislav Haraj 2759,00 12.04.2012 DF 55/2012
DF 56/2012 ZSE Energia a.s. 117,96 12.04.2012 DF 56/2012
DF 57/2012 ZSE Energia a.s. 810,31 12.04.2012 DF 57/2012
DF 58/2012 REALTEC plus,spol. s.r.o 1491,68 12,04.2012 DF 58/2012
DF 59/2012 Vadovič Miroslav 1260,00 12.04.2012 DF 59/2012
DF 60/2012 Telekom a.s. 127,22 12.04.2012 DF 60/2012
DF 61/2012 Telekom a.s. 66,60 12.04.2012 DF 61/2012
DF 62/2012 PRESSBETON SK s.r.o 230,00 12.04.2012 DF 62/2012
DF 63/2012 VAŠA Slovensko,s.r.o 161,62 12.04.2012 DF 63/2012
DF 64/2012 .A.S.A.Trnava,spol. s.r.o 1206,06 18.04.2012 DF 64/2012
DF 65/2012 JUDr. Ružena Bubenčíková 29,08 18.04.2012 DF 65/2012
DF 66/2012 TAVOS a.s. 3217,19 18.04.2012 DF 66/2012
DF 67/2012 SVH Vlachovič 396,41 23.04.2012 DF 67/2012
DF 68/2012 SLOVGRAM 33,50 24.04.2012 DF 68/2012
DF 69/2012 SPP a.s. 5,19 25.04.2012 DF 69/2012
DF 70/2012 SPP a.s. -1406,76 25.04.2012 DF 70/2012
DF 71/2012 TAVOS a.s. 128,35 27.04.2012 DF 71/2012
DF 72/2012 ROJAN 280,01 27.04.2012 DF 72/2012
DF 73/2012 Trnavské noviny 21,70 03.05.2012 DF 73/2012
DF 74/2012 SPP a.s. 4,00 03.05.2012 DF 74/2012
DF 75/2012 SPP a.s. 188,00 03.05.2012 DF 75/2012
DF 76/2012 ZSE Energia a.s. 810,31 07.05.2012 DF 76/2012
DF 77/2012 ZSE Energia a.s. 117,96 07.05.2012 DF 77/2012
DF 78/2012 VAŠA Slovensko a.s. 63,98 07.05.2012 DF 78/2012
DF 79/2012 Vladimir Tomcanyi 229,99 07.05.2012 DF 79/2012
DF 80/2012 Telekom a.s. 112,06 09.05.2012 DF 80/2012
DF 81/2012 VADAS 228,60 09.05.2012 DF 81/2012
DF 82/2012 EuroBrik s.r.o. 299,88 09.05.2012 DF 82/2012
DF 83/2012 SVH Vlachovič 238,50 11.05.2012 DF 83/2012
DF 84/2012 .A.S.A.Trnava,spol.s.r.o. 1173,84 14.05.2012 DF 84/2012
DF 85/2012 ROJAN 140 15.05.2012 DF 85/2012
DF 86/2012 Telekom a.s. 68.83 15.05.2012 DF 86/2012
DF 87/2012 VAŠA Slovensko 124.32 15.05.2012 DF 87/2012
DF 88/2012 ADM TRADE s.r.o. 204.99 24.05.2012 DF 88/2012
DF 89/2012 Ing. Irena Kreutzová-RENAK 460 25.05.2012 DF 89/2012
DF 90/2012 Palšovič Ľuboš 212.21 28.05.2012 DF 90/2012
DF 91/2012 ZSE Energia a.s. -104.32 30.05.2012 DF 91/2012
DF 92/2012 SPP a.s. 2 05.06.2012 DF 92/2012
DF 93/2012 SPP a.s. 79 05.06.2012 DF 93/2012
DF 94/2012 Skanska SK a.s. 8476.14 06.06.2012 DF 94/2012
DF 95/2012 ZSE Energia a.s. 117.96 06.06.2012 DF 95/2012
DF 96/2012 Telekom a.s. 118.24 07.06.2012 DF 96/2012
DF 97/2012 ZSE Energia a.s. 810.31 07.06.2012 DF 97/2012
DF 98/2012 VAŠA Slovensko s.ro. 195.80 11.06.2012 DF 98/2012
DF 99/2012 .A.S.A. Trnava spol. s.r.o. 1568.09 14.06.2012 DF 99/2012
DF 100/2012 Telekom a.s. 38.28 14.06.2012 DF 100/2012
DF 101/2012 2U s.r.o. 194.04 18.06.2012 DF 101/2012
DF 102/2012 UNIASFALT s.r.o. 351.60 18.06.2012 DF 102/2012
DF 103/2012 GAWEX s.r.o. 94.42 22.06.2012 DF 103/2012
DF 104/2012 ThermoControl s.r.o. 215.49 22.06.2012 DF 104/2012
DF 105/2012 ARTEA No1 spol. s.r.o. 74.19 27.06.2012 DF 105/2012
DF 106/2012 GKU Bratislava 67,50 29.06.2012 DF 106/2012
DF 107/2012 Skanska SK a.s. 1128,20 02.07.2012 DF 107/2012
DF 108/2012 VADAS 84,00 02.07.2012 DF 108/2012
DF 109/2012 JUDr. Ružena Bubenčíková 29,08 03.07.2012 DF 109/2012
DF 110/2012 SPP a.s. 73,00 03.07.2012 DF 110/2012
DF 111/2012 SPP a.s. 2,00 03.07.2012 DF 111/2012
DF 112/2012 VAŠA Slovensko s.r.o. 211,34 06.07.2012 DF 112/2012
DF 113/2012 ZSE Energia a.s. 594,24 06.07.2012 DF 113/2012
DF 114/2012 ZSE Energia a.s. 796,38 06.07.2012 DF 114/2012
DF 115/2012 ZSE Energia a.s. 810,31 06.07.2012 DF 115/2012
DF 116/2012 ZSE Energia a.s. 117,96 06.07.2012 DF 116/2012
DF 117/2012 Telekom a.s. 1,02 10.07.2012 DF 117/2012
DF 118/2012 Telekom a.s. 100,09 10.07.2012 DF 118/2012
DF 119/2012 .A.S.A. Trnava, spol.s.r.o. 1292,80 13.07.2012 DF 119/2012
DF 120/2012 Investate, s.r.o. 330,05 16.07.2012 DF 120/2012
DF 121/2012 TAVOS a.s. 2392,04 16.07.2012 DF 121/2012
DF 122/2012 Telekom a.s. 54,85 16.07.2012 DF 122/2012
DF 123/2012 Vadovič Miroslav 380,00 23.07.2012 DF 123/2012
DF 124/2012 SVH Vlachovič 570,00 23.07.2012 DF 124/2012
DF 125/2012 REALTEC PLus,spol.s.r.o. 1317,82 26.07.2012 DF 125/2012
DF 126/2012 ARTEA No1, spol.s.r.o. 8,76 26.07.2012 DF 126/2012
DF 127/2012 Jaroslav Plaštiak 83,00 06.08.2012 DF 127/2012
DF 128/2012 SPP a.s. 73,00 06.08.2012 DF 128/2012
DF 129/2012 SPP a.s. 2,00 06.08.2012 DF 129/2012
DF 130/2012 VAŠA Slovensko,s.r.o. 236,21 06.08.2012 DF 130/2012
DF 131/2012 SVH Vlachovič 173,40 06.08.2012 DF 131/2012
DF 132/2012 ARTEA No1,spol.s.r.o. 26,84 06.08.2012 DF 132/2012
DF 133/2012 Telekom a.s. 107,75 09.08.2012 DF 133/2012
DF 134/2012 TT-TRANS,s.r.o. 660,00 09.08.2012 DF 134/2012
DF 135/2012 Ing.Peter Kavický 150,00 06.08.2012 DF 135/2012
DF 136/2012 Jozef Kavický 1050,00 06.08.2012 DF 136/2012
DF 137/2012 Jozef Kavický 680,00 06.08.2012 DF 137/2012
DF 138/2012 ZSE Energia a.s. 117,96 09.08.2012 DF 138/2012
DF 139/2012 ZSE Energia a.s. 810,31 09.08.2012 DF 139/2012
DF 140/2012 .A.S.A.Trnava, spol.s.r.o. 1160,31 10.08.2012 DF 140/2012
DF 141/2012 Telekom a.s. 59,35 15.08.2012 DF 141/2012
DF 142/2012 SPP a.s. 29,70 15.08.2012 DF 142/2012
DF 143/2012 Juraj Belán 650,00 15.08.2012 DF 143/2012
DF 144/2012 ROJAN 140,00 21.08.2012 DF 144/2012
DF 145/2012 Palšovič Ľuboš 215,28 22.08.2012 DF 145/2012
DF 146/2012 N.M.-AUDIT,s.r.o. 840,00 23.08.2012 DF 146/2012
DF 147/2012 SIGNATECH spol.s.r.o. 615,91 24.08.2012 DF 147/2012
DF 148/2012 SIGNATECH spol.s.r.o. 1644,72 24.08.2012 DF 148/2012
DF 149/2012 STAVEKO 422,33 28.08.2012 DF 149/2012
DF 150/2012 MOB Interier, s.r.o. 279,96 30.08.2012 DF 150/2012
DF 151/2012 ZSE Energia a.s. 199,80 31.08.2012 DF 151/2012
DF 152/2012 ZSE Energia a.s. 810,31 04.09.2012 DF 152/2012
DF 153/2012 ZSE Energia a.s. 117,96 05.09.2012 DF 153/2012
DF 154/2012 ARTEA No1, spol.s.r.o. 4,56 05.09.2012 DF 154/2012
DF 155/2012 SPP a.s. 151,00 05.09.2012 DF 155/2012
DF 156/2012 VAŠA Slovensko, s.r.o. 177,16 07.09.2012 DF 156/2012
DF 157/2012 A-PEMA, s.r.o. 796,00 07.09.2012 DF 157/2012
DF 158/2012 Vadovič Miroslav 1492,00 11.09.2012 DF 158/2012
DF 159/2012 NICE-DOOR 820,00 11.09.2012 DF 159/2012
DF 160/2012 Telekom a.s. 103,45 11.09.2012 DF 160/2012
DF 161/2012 TT-TRANS,s.r.o. 252,00 11.09.2012 DF 161/2012
DF 162/2012 .A.S.A.Trnava, spol.s.r.o. 1222,46 12.09.2012 DF 162/2012
DF 163/2012 Telekom a.s. 83,95 14.09.2012 DF 163/2012
DF 164/2012 Ivan Sokol 54,00 14.09.2012 DF 164/2012
DF 165/2012 ROJAN 140,00 14.09.2012 DF 165/2012
DF 166/2012 Marek Soják 833,00 24.09.2012 DF 166/2012
DF 167/2012 ZSE Energia a.s. -993,72 27.09.2012 DF 167/2012
DF 168/2012 VADAS 90,00 27.09.2012 DF 168/2012
DF 169/2012 ROJAN 30,00 28.09.2012 DF 169/2012
DF 170/2012 SVH Vlachovič 235,95 01.10.2012 DF 170/2012
DF 171/2012 ZSE Energia a.s. 117,96 04.10.2012 DF 171/2012
DF 172/2012 ZSE Energia a.s. 810,31 04.10.2012 DF 172/2012
DF 173/2012 Zelenský Štefan 404,39 05.10.2012 DF 173/2012
DF 174/2012 SPP a.s. 471,00 05.10.2012 DF 174/2012
DF 175/2012 TT-TRANS, s.r.o. 168,00 05.10.2012 DF 175/2012
DF 176/2012 STAVEKO 109,80 05.10.2012 DF 176/2012
DF 177/2012 Juraj Belán 152,00 10.10.2012 DF 177/2012
DF 178/2012 VAŠA Slovensko 270,40 10.10.2012 DF 178/2012
DF 179/2012 Telekom a.s. 102,96 10.10.2012 DF 179/2012
DF 180/2012 MONEX Slovakia s.r.o. 19,90 10.10.2012 DF 180/2012
DF 181/2012 .A.S.A. Trnava, spol.s.r.o. 1075,71 11.10.2012 DF 181/2012
DF 182/2012 TAVOS a.s. 2523,32 12.10.2012 DF 182/2012
DF 183/2012 Telekom a.s. 53,99 17.10.2012 DF 183/2012
DF 184/2012 SPP a.s. 662,58 17.10.2012 DF 184/2012
DF 185/2012 TIMBA s.r.o. 1260,00 17.10.2012 DF 185/2012
DF 186/2012 Velvet Design 40,15 18.10.2012 DF 186/2012
DF 187/2012 Velvet Design 18,71 19.10.2012 DF 187/2012
DF 188/2012 ROJAN 390,00 24.10.2012 DF 188/2012
DF 189/2012 SVH Vlachovič 498,94 25.10.2012 DF 189/2012
DF 190/2012 Vadovič Miroslav 430,00 29.10.2012 DF 190/2012
DF 191/2012 GS Eurotherm s.r.o. 1115,00 29.10.2012 DF 191/2012
DF 192/2012 Ľubomír Cuninka 104,40 31.10.2012 DF 192/2012
DF 193/2012 Artea No.1, spol.s.r.o. 19,92 06.11.2012 DF 193/2012
DF 194/2012 Ing.arch.Martin Holeš 300,00 08.11.2012 DF 194/2012
DF 195/2012 Telekom a.s. 104,46 08.11.2012 DF 195/2012
DF 196/2012 SPP a.s. 778,00 08.11.2012 DF 196/2012
DF 197/2012 ZSE Energia a.s. 117,96 08.11.2012 DF 197/2012
DF 198/2012 ZSE Energia a.s. 810,31 08.11.2012 DF 198/2012
DF 199/2012 LUMA spol.s.r.o. 18,50 09.11.2012 DF 199/2012
DF 200/2012 STAVEKO 30,00 09.11.2012 DF 200/2012
DF 201/2012 VAŠA Slovensko s.r.o. 223,78 09.11.2012 DF 201/2012
DF 202/2012 REALITY-Plus 500,00 13.11.2012 DF 202/2012
DF 203/2012 ZSE Energia a.s. 78,17 13.11.2012 DF 203/2012
DF 204/2012 TT-TRANS s.r.o. 174,00 13.11.2012 DF 204/2012
DF 205/2012 Telekom a.s. 88,97 13.11.2012 DF 205/2012
DF 206/2012 ROJAN 140,00 13.11.2012 DF 206/2012
DF 207/2012 .A.S.A.Trnava spol.s.r.o. 1572,22 13.11.2012 DF 207/2012
DF 208/2012 SPP a.s. 81,22 16.11.2012 DF 208/2012
DF 209/2012 INPROST spol.s.r.o. 112,50 16.11.2012 DF 209/2012
DF 210/2012 Ľubomír Cuninka 120,00 21.11.2012 DF 210/2012
DF 211/2012 Telekom a.s. 60,00 23.11.2012 DF 211/2012
DF 212/2012 Záhradníctvo BEGA 1461,98 27.11.2012 DF 212/2012
DF 213/2012 Jozef Kavický 680,00 03.12.2012 DF 213/2012
DF 214/2012 Jozef Kavický 580,00 03.12.2012 DF 214/2012
DF 215/2012 SPP a.s. 917,00 04.12.2012 DF 215/2012
DF 216/2012 VADAS 84,00 05.12.2012 DF 216/2012
DF 217/2012 STAVIS comp s.r.o. 28037,02 07.12.2012 DF 217/2012
DF 218/2012 Telekom a.s. 102,07 07.12.2012 DF 218/2012
DF 219/2012 VAŠA Slovensko s.r.o. 233,10 07.12.2012 DF 219/2012
DF 220/2012 KEO s.r.o. 172,16 14.12.2012 DF 220/2012
DF 221/2012 .A.S.A.Trnava spol.s.r.o. 1425,07 14.12.2012 DF 221/2012
DF 222/2012 Telekom a.s. 62,50 17.12.2012 DF 222/2012
DF 223/2012 Artea No1, spol.s.r.o. 12,96 18.12.2012 DF 223/2012
DF 224/2012 Ing. Marián Slejzák 23,00 20.12.2012 DF 224/2012
DF 225/2012 Záhradníctvo BEGA A.Gajarský - 21.01.2013 DF 225/2012
DF 226/2012 Miroslav Vlachovič – SVH Vlachovič - 21.01.2013 DF 226/2012
DF 227/2012 Net Sales s.r.o. Bratislava - 21.01.2013 DF 227/2012
DF 228/2012 ThermoControl s.r.o. - 21.01.2013 DF 228/2012
DF 229/2012 Slovak Telekom a.s. - 21.01.2013 DF 229/2012
DF 230/2012 ZSE Energia a.s. - 21.01.2013 DF 230/2012
DF 231/2012 SPP - 21.01.2013 DF 231/2012
DF 232/2012 ZSE Energia a.s. - 21.01.2013 DF 232/2012
DF 233/2012 ZSE Energia a.s. - 21.01.2013 DF 233/2012
DF 234/2012 A.S.A Trnava spol. s r.o. - 21.01.2013 DF 234/2012
DF 235/2012 Slovak Telecom a.s. - 21.01.2013 DF 235/2012
DF 236/2012 ZSE Energia a.s. - 21.01.2013 DF 236/2012
DF 237/2012 SPP - 21.01.2013 DF 237/2012
DF 238/2012 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. - 21.01.2013 DF 238/2012

Zverejňovanie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 27. 4. 2024
slabý dážď 18 °C 6 °C
nedeľa 28. 4. oblačno 21/10 °C
pondelok 29. 4. zamračené 23/11 °C
utorok 30. 4. jasná obloha 22/11 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Vylož smeti

vylož smetígoogleapple

plagát

Obec Šelpice

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.

Detail